| Refinansiering | |||
|---|---|---|---|
| Besparelser for det nye lån | $278.00/måned | ||
| Livstidsbesparelser for det nye lån | $83,400.00 | ||
| Startomkostning | $6,583.26 | ||
| NUVÆRENDE LÅN | NYT LÅN | FORSKEL | |
| Hovedstol/Lånebeløb | $279,163.18 | $273,579.92 | $-5,583.26 |
| Længde | 300 måneder | 300 måneder | 0 måneder |
| Rente | 6% | 4.5% | 1.5% |
| Månedlig betaling | $1,798.65 | $1,520.65 | $-278.00 |
| Samlede betalinger | $539,595.00 | $456,195.00 | $-83,400.00 |
| Samlet rente | $260,431.82 | $182,615.08 | $-77,816.74 |
| Point svarende til | $5,583.26 | ||
| Omkostning + point (forud) | $6,583.26 | ||
| Kontantudtag | NA | ||
| Nettobeløb efter omkostning/point | NA | ||
| Tid til at genvinde omkostning/point | 23.68 måneder | ||
Der opstod en fejl i din beregning.