| LIGESIDET SPIDSVINKLET TREKANT | |||
|---|---|---|---|
| Side a | 5 | Vinkel A | 60° = 1.047198 rad |
| Side b | 5 | Vinkel B | 60° = 1.047198 rad |
| Side c | 5 | Vinkel C | 60° = 1.047198 rad |
| Areal | 10.82532 | Højde ha | 4.330127 |
| Omkreds p | 15 | Højde hb | 4.330127 |
| Halvomkreds s | 7.5 | Højde hc | 4.330127 |
| Median ma | 4.330127 | Indradius r | 1.443376 |
| Median mb | 4.330127 | Omskreven radius R | 2.886751 |
| Median mc | 4.330127 | ||
Der opstod en fejl i din beregning.