Ergebnis
| Rendite (IRR) | 16.19% |
|---|---|
| Gesamtgewinn beim Verkauf | $523,547.85 |
| Cash-on-Cash-Rendite | 918.5% |
| Kapitalisierungsrate | 7.03% |
| Gesamtmieteinnahmen | $673,908.99 |
| Gesamtzahlungen für Hypotheken | $287,784.00 |
| Gesamtausgaben | $201,527.81 |
| Gesamtbetriebseinnahmen | $472,381.18 |
Hypothek
Leerstand
Verwaltung
Grundsteuer
Versicherung
HOA
Instandhaltung
Sonstige Kosten
| EINKOMMEN UND AUSGABEN IM ERSTEN JAHR | ||
|---|---|---|
| MONATLICH | JÄHRLICH | |
| Einkommen | $2,200.00 | $26,400.00 |
| Hypothekenzahlung | $1,199.10 | $14,389.20 |
| Leerstand | $110.00 | $1,320.00 |
| Verwaltungsgebühr | $0.00 | $0.00 |
| Grundsteuer | $250.00 | $3,000.00 |
| Gesamtversicherung | $125.00 | $1,500.00 |
| HOA | $0.00 | $0.00 |
| Wartungskosten | $208.33 | $2,500.00 |
| Sonstige Kosten | $41.67 | $500.00 |
| Cashflow | $265.90 | $3,190.80 |
| Nettobetriebseinnahmen (NOI) | $1,465.00 | $17,580.00 |
Es gab einen Fehler bei Ihrer Berechnung.