Periode
Okt 2023
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Nov 2023
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dez 2023
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tage der Periode
Wahrscheinlichste Tage der Ovulation
| Wichtige Daten für die nächsten 6 Zyklen | ||
|---|---|---|
| Periode | Ovulationsfenster | |
| 1 | Okt 4 - Okt 9 | Okt 16 - Okt 20 |
| 2 | Nov 1 - Nov 6 | Nov 13 - Nov 17 |
| 3 | Nov 29 - Dez 4 | Dez 11 - Dez 15 |
| 4 | Dez 27 - Jan 1 | Jan 8 - Jan 12 |
| 5 | Jan 24 - Jan 29 | Feb 5 - Feb 9 |
| 6 | Feb 21 - Feb 26 | Mär 4 - Mär 8 |
Es gab einen Fehler bei Ihrer Berechnung.