Hipoteca
Pago Mensual: $1,816.92
Impuesto Predial: $132,000.00
Seguro de Hogar: $39,000.00
HOA Cuota: $36,000.00
Otros Costos: $150,000.00
Total Desembolsado: $1,011,091.20
Precio de la Casa: $400,000.00
Interés
Principal
Impuestos
0 años
5 años
10 años
15 años
20 años
25 años
30 años
| # | FECHA | INTERÉS | PRINCIPAL | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dic 21, 2023 | $17,492.41 | $4,310.63 | $315,689.37 |
| 2 | Dic 21, 2024 | $17,249.26 | $4,553.78 | $311,135.59 |
| 3 | Dic 21, 2025 | $16,992.39 | $4,810.65 | $306,324.94 |
| 4 | Dic 21, 2026 | $16,721.03 | $5,082.01 | $301,242.94 |
| 5 | Dic 21, 2027 | $16,434.37 | $5,368.67 | $295,874.26 |
| 6 | Dic 21, 2028 | $16,131.53 | $5,671.51 | $290,202.75 |
| 7 | Dic 21, 2029 | $15,811.61 | $5,991.43 | $284,211.33 |
| 8 | Dic 21, 2030 | $15,473.65 | $6,329.39 | $277,881.94 |
| 9 | Dic 21, 2031 | $15,116.62 | $6,686.42 | $271,195.52 |
| 10 | Dic 21, 2032 | $14,739.46 | $7,063.58 | $264,131.94 |
| 11 | Dic 21, 2033 | $14,341.01 | $7,462.03 | $256,669.91 |
| 12 | Dic 21, 2034 | $13,920.10 | $7,882.94 | $248,786.97 |
| 13 | Dic 21, 2035 | $13,475.44 | $8,327.60 | $240,459.37 |
| 14 | Dic 21, 2036 | $13,005.70 | $8,797.34 | $231,662.03 |
| 15 | Dic 21, 2037 | $12,509.46 | $9,293.58 | $222,368.44 |
| 16 | Dic 21, 2038 | $11,985.23 | $9,817.81 | $212,550.63 |
| 17 | Dic 21, 2039 | $11,431.42 | $10,371.62 | $202,179.01 |
| 18 | Dic 21, 2040 | $10,846.38 | $10,956.66 | $191,222.35 |
| 19 | Dic 21, 2041 | $10,228.34 | $11,574.70 | $179,647.66 |
| 20 | Dic 21, 2042 | $9,575.44 | $12,227.60 | $167,420.05 |
| 21 | Dic 21, 2043 | $8,885.70 | $12,917.34 | $154,502.72 |
| 22 | Dic 21, 2044 | $8,157.07 | $13,645.97 | $140,856.74 |
| 23 | Dic 21, 2045 | $7,387.32 | $14,415.72 | $126,441.03 |
| 24 | Dic 21, 2046 | $6,574.17 | $15,228.87 | $111,212.15 |
| 25 | Dic 21, 2047 | $5,715.14 | $16,087.90 | $95,124.25 |
| 26 | Dic 21, 2048 | $4,807.65 | $16,995.39 | $78,128.86 |
| 27 | Dic 21, 2049 | $3,848.98 | $17,954.06 | $60,174.80 |
| 28 | Dic 21, 2050 | $2,836.23 | $18,966.81 | $41,207.99 |
| 29 | Dic 21, 2051 | $1,766.35 | $20,036.69 | $21,171.30 |
| 30 | Dic 21, 2052 | $636.13 | $21,166.91 | $4.39 |
| # | FECHA | INTERÉS | PRINCIPAL | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ene 21, 2023 | $1,466.67 | $350.25 | $319,649.75 |
| 2 | Feb 21, 2023 | $1,465.06 | $351.86 | $319,297.89 |
| 3 | Mar 21, 2023 | $1,463.45 | $353.47 | $318,944.42 |
| 4 | Aprarc 21, 2023 | $1,461.83 | $355.09 | $318,589.33 |
| 5 | May 21, 2023 | $1,460.20 | $356.72 | $318,232.61 |
| 6 | Jun 21, 2023 | $1,458.57 | $358.35 | $317,874.25 |
| 7 | Jul 21, 2023 | $1,456.92 | $360.00 | $317,514.26 |
| 8 | Ago 21, 2023 | $1,455.27 | $361.65 | $317,152.61 |
| 9 | Sep 21, 2023 | $1,453.62 | $363.30 | $316,789.31 |
| 10 | Oct 21, 2023 | $1,451.95 | $364.97 | $316,424.34 |
| 11 | Nov 21, 2023 | $1,450.28 | $366.64 | $316,057.70 |
| 12 | Dic 21, 2023 | $1,448.60 | $368.32 | $315,689.37 |
| Fin del Año 1 | ||||
| 13 | Ene 21, 2024 | $1,446.91 | $370.01 | $315,319.36 |
| 14 | Feb 21, 2024 | $1,445.21 | $371.71 | $314,947.66 |
| 15 | Mar 21, 2024 | $1,443.51 | $373.41 | $314,574.25 |
| 16 | Aprarc 21, 2024 | $1,441.80 | $375.12 | $314,199.12 |
| 17 | May 21, 2024 | $1,440.08 | $376.84 | $313,822.28 |
| 18 | Jun 21, 2024 | $1,438.35 | $378.57 | $313,443.72 |
| 19 | Jul 21, 2024 | $1,436.62 | $380.30 | $313,063.41 |
| 20 | Ago 21, 2024 | $1,434.87 | $382.05 | $312,681.37 |
| 21 | Sep 21, 2024 | $1,433.12 | $383.80 | $312,297.57 |
| 22 | Oct 21, 2024 | $1,431.36 | $385.56 | $311,912.01 |
| 23 | Nov 21, 2024 | $1,429.60 | $387.32 | $311,524.69 |
| 24 | Dic 21, 2024 | $1,427.82 | $389.10 | $311,135.59 |
| Fin del Año 2 | ||||
| 25 | Ene 21, 2025 | $1,426.04 | $390.88 | $310,744.71 |
| 26 | Feb 21, 2025 | $1,424.25 | $392.67 | $310,352.04 |
| 27 | Mar 21, 2025 | $1,422.45 | $394.47 | $309,957.56 |
| 28 | Aprarc 21, 2025 | $1,420.64 | $396.28 | $309,561.28 |
| 29 | May 21, 2025 | $1,418.82 | $398.10 | $309,163.19 |
| 30 | Jun 21, 2025 | $1,417.00 | $399.92 | $308,763.26 |
| 31 | Jul 21, 2025 | $1,415.16 | $401.76 | $308,361.51 |
| 32 | Ago 21, 2025 | $1,413.32 | $403.60 | $307,957.91 |
| 33 | Sep 21, 2025 | $1,411.47 | $405.45 | $307,552.47 |
| 34 | Oct 21, 2025 | $1,409.62 | $407.30 | $307,145.16 |
| 35 | Nov 21, 2025 | $1,407.75 | $409.17 | $306,735.99 |
| 36 | Dic 21, 2025 | $1,405.87 | $411.05 | $306,324.94 |
| Fin del Año 3 | ||||
| 37 | Ene 21, 2026 | $1,403.99 | $412.93 | $305,912.01 |
| 38 | Feb 21, 2026 | $1,402.10 | $414.82 | $305,497.19 |
| 39 | Mar 21, 2026 | $1,400.20 | $416.72 | $305,080.46 |
| 40 | Aprarc 21, 2026 | $1,398.29 | $418.63 | $304,661.83 |
| 41 | May 21, 2026 | $1,396.37 | $420.55 | $304,241.28 |
| 42 | Jun 21, 2026 | $1,394.44 | $422.48 | $303,818.80 |
| 43 | Jul 21, 2026 | $1,392.50 | $424.42 | $303,394.38 |
| 44 | Ago 21, 2026 | $1,390.56 | $426.36 | $302,968.02 |
| 45 | Sep 21, 2026 | $1,388.60 | $428.32 | $302,539.70 |
| 46 | Oct 21, 2026 | $1,386.64 | $430.28 | $302,109.42 |
| 47 | Nov 21, 2026 | $1,384.67 | $432.25 | $301,677.17 |
| 48 | Dic 21, 2026 | $1,382.69 | $434.23 | $301,242.94 |
| Fin del Año 4 | ||||
| 49 | Ene 21, 2027 | $1,380.70 | $436.22 | $300,806.71 |
| 50 | Feb 21, 2027 | $1,378.70 | $438.22 | $300,368.49 |
| 51 | Mar 21, 2027 | $1,376.69 | $440.23 | $299,928.26 |
| 52 | Aprarc 21, 2027 | $1,374.67 | $442.25 | $299,486.01 |
| 53 | May 21, 2027 | $1,372.64 | $444.28 | $299,041.73 |
| 54 | Jun 21, 2027 | $1,370.61 | $446.31 | $298,595.42 |
| 55 | Jul 21, 2027 | $1,368.56 | $448.36 | $298,147.06 |
| 56 | Ago 21, 2027 | $1,366.51 | $450.41 | $297,696.65 |
| 57 | Sep 21, 2027 | $1,364.44 | $452.48 | $297,244.17 |
| 58 | Oct 21, 2027 | $1,362.37 | $454.55 | $296,789.62 |
| 59 | Nov 21, 2027 | $1,360.29 | $456.63 | $296,332.99 |
| 60 | Dic 21, 2027 | $1,358.19 | $458.73 | $295,874.26 |
| Fin del Año 5 | ||||
| 61 | Ene 21, 2028 | $1,356.09 | $460.83 | $295,413.43 |
| 62 | Feb 21, 2028 | $1,353.98 | $462.94 | $294,950.49 |
| 63 | Mar 21, 2028 | $1,351.86 | $465.06 | $294,485.43 |
| 64 | Aprarc 21, 2028 | $1,349.72 | $467.20 | $294,018.23 |
| 65 | May 21, 2028 | $1,347.58 | $469.34 | $293,548.90 |
| 66 | Jun 21, 2028 | $1,345.43 | $471.49 | $293,077.41 |
| 67 | Jul 21, 2028 | $1,343.27 | $473.65 | $292,603.76 |
| 68 | Ago 21, 2028 | $1,341.10 | $475.82 | $292,127.94 |
| 69 | Sep 21, 2028 | $1,338.92 | $478.00 | $291,649.94 |
| 70 | Oct 21, 2028 | $1,336.73 | $480.19 | $291,169.75 |
| 71 | Nov 21, 2028 | $1,334.53 | $482.39 | $290,687.36 |
| 72 | Dic 21, 2028 | $1,332.32 | $484.60 | $290,202.75 |
| Fin del Año 6 | ||||
| 73 | Ene 21, 2029 | $1,330.10 | $486.82 | $289,715.93 |
| 74 | Feb 21, 2029 | $1,327.86 | $489.06 | $289,226.87 |
| 75 | Mar 21, 2029 | $1,325.62 | $491.30 | $288,735.58 |
| 76 | Aprarc 21, 2029 | $1,323.37 | $493.55 | $288,242.03 |
| 77 | May 21, 2029 | $1,321.11 | $495.81 | $287,746.22 |
| 78 | Jun 21, 2029 | $1,318.84 | $498.08 | $287,248.14 |
| 79 | Jul 21, 2029 | $1,316.55 | $500.37 | $286,747.77 |
| 80 | Ago 21, 2029 | $1,314.26 | $502.66 | $286,245.11 |
| 81 | Sep 21, 2029 | $1,311.96 | $504.96 | $285,740.15 |
| 82 | Oct 21, 2029 | $1,309.64 | $507.28 | $285,232.87 |
| 83 | Nov 21, 2029 | $1,307.32 | $509.60 | $284,723.27 |
| 84 | Dic 21, 2029 | $1,304.98 | $511.94 | $284,211.33 |
| Fin del Año 7 | ||||
| 85 | Ene 21, 2030 | $1,302.64 | $514.28 | $283,697.04 |
| 86 | Feb 21, 2030 | $1,300.28 | $516.64 | $283,180.40 |
| 87 | Mar 21, 2030 | $1,297.91 | $519.01 | $282,661.39 |
| 88 | Aprarc 21, 2030 | $1,295.53 | $521.39 | $282,140.00 |
| 89 | May 21, 2030 | $1,293.14 | $523.78 | $281,616.22 |
| 90 | Jun 21, 2030 | $1,290.74 | $526.18 | $281,090.05 |
| 91 | Jul 21, 2030 | $1,288.33 | $528.59 | $280,561.45 |
| 92 | Ago 21, 2030 | $1,285.91 | $531.01 | $280,030.44 |
| 93 | Sep 21, 2030 | $1,283.47 | $533.45 | $279,496.99 |
| 94 | Oct 21, 2030 | $1,281.03 | $535.89 | $278,961.10 |
| 95 | Nov 21, 2030 | $1,278.57 | $538.35 | $278,422.75 |
| 96 | Dic 21, 2030 | $1,276.10 | $540.82 | $277,881.94 |
| Fin del Año 8 | ||||
| 97 | Ene 21, 2031 | $1,273.63 | $543.29 | $277,338.64 |
| 98 | Feb 21, 2031 | $1,271.14 | $545.78 | $276,792.86 |
| 99 | Mar 21, 2031 | $1,268.63 | $548.29 | $276,244.57 |
| 100 | Aprarc 21, 2031 | $1,266.12 | $550.80 | $275,693.77 |
| 101 | May 21, 2031 | $1,263.60 | $553.32 | $275,140.45 |
| 102 | Jun 21, 2031 | $1,261.06 | $555.86 | $274,584.59 |
| 103 | Jul 21, 2031 | $1,258.51 | $558.41 | $274,026.18 |
| 104 | Ago 21, 2031 | $1,255.95 | $560.97 | $273,465.22 |
| 105 | Sep 21, 2031 | $1,253.38 | $563.54 | $272,901.68 |
| 106 | Oct 21, 2031 | $1,250.80 | $566.12 | $272,335.56 |
| 107 | Nov 21, 2031 | $1,248.20 | $568.72 | $271,766.84 |
| 108 | Dic 21, 2031 | $1,245.60 | $571.32 | $271,195.52 |
| Fin del Año 9 | ||||
| 109 | Ene 21, 2032 | $1,242.98 | $573.94 | $270,621.58 |
| 110 | Feb 21, 2032 | $1,240.35 | $576.57 | $270,045.01 |
| 111 | Mar 21, 2032 | $1,237.71 | $579.21 | $269,465.80 |
| 112 | Aprarc 21, 2032 | $1,235.05 | $581.87 | $268,883.93 |
| 113 | May 21, 2032 | $1,232.38 | $584.54 | $268,299.39 |
| 114 | Jun 21, 2032 | $1,229.71 | $587.21 | $267,712.18 |
| 115 | Jul 21, 2032 | $1,227.01 | $589.91 | $267,122.27 |
| 116 | Ago 21, 2032 | $1,224.31 | $592.61 | $266,529.66 |
| 117 | Sep 21, 2032 | $1,221.59 | $595.33 | $265,934.34 |
| 118 | Oct 21, 2032 | $1,218.87 | $598.05 | $265,336.28 |
| 119 | Nov 21, 2032 | $1,216.12 | $600.80 | $264,735.49 |
| 120 | Dic 21, 2032 | $1,213.37 | $603.55 | $264,131.94 |
| Fin del Año 10 | ||||
| 121 | Ene 21, 2033 | $1,210.60 | $606.32 | $263,525.62 |
| 122 | Feb 21, 2033 | $1,207.83 | $609.09 | $262,916.53 |
| 123 | Mar 21, 2033 | $1,205.03 | $611.89 | $262,304.64 |
| 124 | Aprarc 21, 2033 | $1,202.23 | $614.69 | $261,689.95 |
| 125 | May 21, 2033 | $1,199.41 | $617.51 | $261,072.44 |
| 126 | Jun 21, 2033 | $1,196.58 | $620.34 | $260,452.11 |
| 127 | Jul 21, 2033 | $1,193.74 | $623.18 | $259,828.93 |
| 128 | Ago 21, 2033 | $1,190.88 | $626.04 | $259,202.89 |
| 129 | Sep 21, 2033 | $1,188.01 | $628.91 | $258,573.98 |
| 130 | Oct 21, 2033 | $1,185.13 | $631.79 | $257,942.19 |
| 131 | Nov 21, 2033 | $1,182.24 | $634.68 | $257,307.51 |
| 132 | Dic 21, 2033 | $1,179.33 | $637.59 | $256,669.91 |
| Fin del Año 11 | ||||
| 133 | Ene 21, 2034 | $1,176.40 | $640.52 | $256,029.40 |
| 134 | Feb 21, 2034 | $1,173.47 | $643.45 | $255,385.94 |
| 135 | Mar 21, 2034 | $1,170.52 | $646.40 | $254,739.54 |
| 136 | Aprarc 21, 2034 | $1,167.56 | $649.36 | $254,090.18 |
| 137 | May 21, 2034 | $1,164.58 | $652.34 | $253,437.84 |
| 138 | Jun 21, 2034 | $1,161.59 | $655.33 | $252,782.51 |
| 139 | Jul 21, 2034 | $1,158.59 | $658.33 | $252,124.18 |
| 140 | Ago 21, 2034 | $1,155.57 | $661.35 | $251,462.83 |
| 141 | Sep 21, 2034 | $1,152.54 | $664.38 | $250,798.44 |
| 142 | Oct 21, 2034 | $1,149.49 | $667.43 | $250,131.02 |
| 143 | Nov 21, 2034 | $1,146.43 | $670.49 | $249,460.53 |
| 144 | Dic 21, 2034 | $1,143.36 | $673.56 | $248,786.97 |
| Fin del Año 12 | ||||
| 145 | Ene 21, 2035 | $1,140.27 | $676.65 | $248,110.32 |
| 146 | Feb 21, 2035 | $1,137.17 | $679.75 | $247,430.58 |
| 147 | Mar 21, 2035 | $1,134.06 | $682.86 | $246,747.71 |
| 148 | Aprarc 21, 2035 | $1,130.93 | $685.99 | $246,061.72 |
| 149 | May 21, 2035 | $1,127.78 | $689.14 | $245,372.58 |
| 150 | Jun 21, 2035 | $1,124.62 | $692.30 | $244,680.29 |
| 151 | Jul 21, 2035 | $1,121.45 | $695.47 | $243,984.82 |
| 152 | Ago 21, 2035 | $1,118.26 | $698.66 | $243,286.16 |
| 153 | Sep 21, 2035 | $1,115.06 | $701.86 | $242,584.30 |
| 154 | Oct 21, 2035 | $1,111.84 | $705.08 | $241,879.23 |
| 155 | Nov 21, 2035 | $1,108.61 | $708.31 | $241,170.92 |
| 156 | Dic 21, 2035 | $1,105.37 | $711.55 | $240,459.37 |
| Fin del Año 13 | ||||
| 157 | Ene 21, 2036 | $1,102.11 | $714.81 | $239,744.55 |
| 158 | Feb 21, 2036 | $1,098.83 | $718.09 | $239,026.46 |
| 159 | Mar 21, 2036 | $1,095.54 | $721.38 | $238,305.08 |
| 160 | Aprarc 21, 2036 | $1,092.23 | $724.69 | $237,580.39 |
| 161 | May 21, 2036 | $1,088.91 | $728.01 | $236,852.38 |
| 162 | Jun 21, 2036 | $1,085.57 | $731.35 | $236,121.04 |
| 163 | Jul 21, 2036 | $1,082.22 | $734.70 | $235,386.34 |
| 164 | Ago 21, 2036 | $1,078.85 | $738.07 | $234,648.27 |
| 165 | Sep 21, 2036 | $1,075.47 | $741.45 | $233,906.82 |
| 166 | Oct 21, 2036 | $1,072.07 | $744.85 | $233,161.98 |
| 167 | Nov 21, 2036 | $1,068.66 | $748.26 | $232,413.72 |
| 168 | Dic 21, 2036 | $1,065.23 | $751.69 | $231,662.03 |
| Fin del Año 14 | ||||
| 169 | Ene 21, 2037 | $1,061.78 | $755.14 | $230,906.89 |
| 170 | Feb 21, 2037 | $1,058.32 | $758.60 | $230,148.29 |
| 171 | Mar 21, 2037 | $1,054.85 | $762.07 | $229,386.22 |
| 172 | Aprarc 21, 2037 | $1,051.35 | $765.57 | $228,620.65 |
| 173 | May 21, 2037 | $1,047.84 | $769.08 | $227,851.58 |
| 174 | Jun 21, 2037 | $1,044.32 | $772.60 | $227,078.98 |
| 175 | Jul 21, 2037 | $1,040.78 | $776.14 | $226,302.84 |
| 176 | Ago 21, 2037 | $1,037.22 | $779.70 | $225,523.14 |
| 177 | Sep 21, 2037 | $1,033.65 | $783.27 | $224,739.86 |
| 178 | Oct 21, 2037 | $1,030.06 | $786.86 | $223,953.00 |
| 179 | Nov 21, 2037 | $1,026.45 | $790.47 | $223,162.53 |
| 180 | Dic 21, 2037 | $1,022.83 | $794.09 | $222,368.44 |
| Fin del Año 15 | ||||
| 181 | Ene 21, 2038 | $1,019.19 | $797.73 | $221,570.71 |
| 182 | Feb 21, 2038 | $1,015.53 | $801.39 | $220,769.32 |
| 183 | Mar 21, 2038 | $1,011.86 | $805.06 | $219,964.26 |
| 184 | Aprarc 21, 2038 | $1,008.17 | $808.75 | $219,155.51 |
| 185 | May 21, 2038 | $1,004.46 | $812.46 | $218,343.05 |
| 186 | Jun 21, 2038 | $1,000.74 | $816.18 | $217,526.87 |
| 187 | Jul 21, 2038 | $997.00 | $819.92 | $216,706.95 |
| 188 | Ago 21, 2038 | $993.24 | $823.68 | $215,883.27 |
| 189 | Sep 21, 2038 | $989.46 | $827.46 | $215,055.82 |
| 190 | Oct 21, 2038 | $985.67 | $831.25 | $214,224.57 |
| 191 | Nov 21, 2038 | $981.86 | $835.06 | $213,389.51 |
| 192 | Dic 21, 2038 | $978.04 | $838.88 | $212,550.63 |
| Fin del Año 16 | ||||
| 193 | Ene 21, 2039 | $974.19 | $842.73 | $211,707.90 |
| 194 | Feb 21, 2039 | $970.33 | $846.59 | $210,861.31 |
| 195 | Mar 21, 2039 | $966.45 | $850.47 | $210,010.83 |
| 196 | Aprarc 21, 2039 | $962.55 | $854.37 | $209,156.46 |
| 197 | May 21, 2039 | $958.63 | $858.29 | $208,298.18 |
| 198 | Jun 21, 2039 | $954.70 | $862.22 | $207,435.96 |
| 199 | Jul 21, 2039 | $950.75 | $866.17 | $206,569.78 |
| 200 | Ago 21, 2039 | $946.78 | $870.14 | $205,699.64 |
| 201 | Sep 21, 2039 | $942.79 | $874.13 | $204,825.51 |
| 202 | Oct 21, 2039 | $938.78 | $878.14 | $203,947.38 |
| 203 | Nov 21, 2039 | $934.76 | $882.16 | $203,065.22 |
| 204 | Dic 21, 2039 | $930.72 | $886.20 | $202,179.01 |
| Fin del Año 17 | ||||
| 205 | Ene 21, 2040 | $926.65 | $890.27 | $201,288.74 |
| 206 | Feb 21, 2040 | $922.57 | $894.35 | $200,394.40 |
| 207 | Mar 21, 2040 | $918.47 | $898.45 | $199,495.95 |
| 208 | Aprarc 21, 2040 | $914.36 | $902.56 | $198,593.39 |
| 209 | May 21, 2040 | $910.22 | $906.70 | $197,686.69 |
| 210 | Jun 21, 2040 | $906.06 | $910.86 | $196,775.83 |
| 211 | Jul 21, 2040 | $901.89 | $915.03 | $195,860.80 |
| 212 | Ago 21, 2040 | $897.70 | $919.22 | $194,941.58 |
| 213 | Sep 21, 2040 | $893.48 | $923.44 | $194,018.14 |
| 214 | Oct 21, 2040 | $889.25 | $927.67 | $193,090.47 |
| 215 | Nov 21, 2040 | $885.00 | $931.92 | $192,158.55 |
| 216 | Dic 21, 2040 | $880.73 | $936.19 | $191,222.35 |
| Fin del Año 18 | ||||
| 217 | Ene 21, 2041 | $876.44 | $940.48 | $190,281.87 |
| 218 | Feb 21, 2041 | $872.13 | $944.79 | $189,337.07 |
| 219 | Mar 21, 2041 | $867.79 | $949.13 | $188,387.95 |
| 220 | Aprarc 21, 2041 | $863.44 | $953.48 | $187,434.47 |
| 221 | May 21, 2041 | $859.07 | $957.85 | $186,476.63 |
| 222 | Jun 21, 2041 | $854.68 | $962.24 | $185,514.39 |
| 223 | Jul 21, 2041 | $850.27 | $966.65 | $184,547.75 |
| 224 | Ago 21, 2041 | $845.84 | $971.08 | $183,576.67 |
| 225 | Sep 21, 2041 | $841.39 | $975.53 | $182,601.15 |
| 226 | Oct 21, 2041 | $836.92 | $980.00 | $181,621.15 |
| 227 | Nov 21, 2041 | $832.43 | $984.49 | $180,636.66 |
| 228 | Dic 21, 2041 | $827.92 | $989.00 | $179,647.66 |
| Fin del Año 19 | ||||
| 229 | Ene 21, 2042 | $823.39 | $993.53 | $178,654.12 |
| 230 | Feb 21, 2042 | $818.83 | $998.09 | $177,656.03 |
| 231 | Mar 21, 2042 | $814.26 | $1,002.66 | $176,653.37 |
| 232 | Aprarc 21, 2042 | $809.66 | $1,007.26 | $175,646.11 |
| 233 | May 21, 2042 | $805.04 | $1,011.88 | $174,634.23 |
| 234 | Jun 21, 2042 | $800.41 | $1,016.51 | $173,617.72 |
| 235 | Jul 21, 2042 | $795.75 | $1,021.17 | $172,596.55 |
| 236 | Ago 21, 2042 | $791.07 | $1,025.85 | $171,570.70 |
| 237 | Sep 21, 2042 | $786.37 | $1,030.55 | $170,540.14 |
| 238 | Oct 21, 2042 | $781.64 | $1,035.28 | $169,504.86 |
| 239 | Nov 21, 2042 | $776.90 | $1,040.02 | $168,464.84 |
| 240 | Dic 21, 2042 | $772.13 | $1,044.79 | $167,420.05 |
| Fin del Año 20 | ||||
| 241 | Ene 21, 2043 | $767.34 | $1,049.58 | $166,370.47 |
| 242 | Feb 21, 2043 | $762.53 | $1,054.39 | $165,316.09 |
| 243 | Mar 21, 2043 | $757.70 | $1,059.22 | $164,256.86 |
| 244 | Aprarc 21, 2043 | $752.84 | $1,064.08 | $163,192.79 |
| 245 | May 21, 2043 | $747.97 | $1,068.95 | $162,123.84 |
| 246 | Jun 21, 2043 | $743.07 | $1,073.85 | $161,049.98 |
| 247 | Jul 21, 2043 | $738.15 | $1,078.77 | $159,971.21 |
| 248 | Ago 21, 2043 | $733.20 | $1,083.72 | $158,887.49 |
| 249 | Sep 21, 2043 | $728.23 | $1,088.69 | $157,798.80 |
| 250 | Oct 21, 2043 | $723.24 | $1,093.68 | $156,705.13 |
| 251 | Nov 21, 2043 | $718.23 | $1,098.69 | $155,606.44 |
| 252 | Dic 21, 2043 | $713.20 | $1,103.72 | $154,502.72 |
| Fin del Año 21 | ||||
| 253 | Ene 21, 2044 | $708.14 | $1,108.78 | $153,393.93 |
| 254 | Feb 21, 2044 | $703.06 | $1,113.86 | $152,280.07 |
| 255 | Mar 21, 2044 | $697.95 | $1,118.97 | $151,161.10 |
| 256 | Aprarc 21, 2044 | $692.82 | $1,124.10 | $150,037.00 |
| 257 | May 21, 2044 | $687.67 | $1,129.25 | $148,907.75 |
| 258 | Jun 21, 2044 | $682.49 | $1,134.43 | $147,773.33 |
| 259 | Jul 21, 2044 | $677.29 | $1,139.63 | $146,633.70 |
| 260 | Ago 21, 2044 | $672.07 | $1,144.85 | $145,488.85 |
| 261 | Sep 21, 2044 | $666.82 | $1,150.10 | $144,338.76 |
| 262 | Oct 21, 2044 | $661.55 | $1,155.37 | $143,183.39 |
| 263 | Nov 21, 2044 | $656.26 | $1,160.66 | $142,022.72 |
| 264 | Dic 21, 2044 | $650.94 | $1,165.98 | $140,856.74 |
| Fin del Año 22 | ||||
| 265 | Ene 21, 2045 | $645.59 | $1,171.33 | $139,685.42 |
| 266 | Feb 21, 2045 | $640.22 | $1,176.70 | $138,508.72 |
| 267 | Mar 21, 2045 | $634.83 | $1,182.09 | $137,326.63 |
| 268 | Aprarc 21, 2045 | $629.41 | $1,187.51 | $136,139.13 |
| 269 | May 21, 2045 | $623.97 | $1,192.95 | $134,946.18 |
| 270 | Jun 21, 2045 | $618.50 | $1,198.42 | $133,747.76 |
| 271 | Jul 21, 2045 | $613.01 | $1,203.91 | $132,543.85 |
| 272 | Ago 21, 2045 | $607.49 | $1,209.43 | $131,334.42 |
| 273 | Sep 21, 2045 | $601.95 | $1,214.97 | $130,119.45 |
| 274 | Oct 21, 2045 | $596.38 | $1,220.54 | $128,898.91 |
| 275 | Nov 21, 2045 | $590.79 | $1,226.13 | $127,672.78 |
| 276 | Dic 21, 2045 | $585.17 | $1,231.75 | $126,441.03 |
| Fin del Año 23 | ||||
| 277 | Ene 21, 2046 | $579.52 | $1,237.40 | $125,203.63 |
| 278 | Feb 21, 2046 | $573.85 | $1,243.07 | $123,960.56 |
| 279 | Mar 21, 2046 | $568.15 | $1,248.77 | $122,711.79 |
| 280 | Aprarc 21, 2046 | $562.43 | $1,254.49 | $121,457.30 |
| 281 | May 21, 2046 | $556.68 | $1,260.24 | $120,197.06 |
| 282 | Jun 21, 2046 | $550.90 | $1,266.02 | $118,931.04 |
| 283 | Jul 21, 2046 | $545.10 | $1,271.82 | $117,659.22 |
| 284 | Ago 21, 2046 | $539.27 | $1,277.65 | $116,381.57 |
| 285 | Sep 21, 2046 | $533.42 | $1,283.50 | $115,098.07 |
| 286 | Oct 21, 2046 | $527.53 | $1,289.39 | $113,808.68 |
| 287 | Nov 21, 2046 | $521.62 | $1,295.30 | $112,513.39 |
| 288 | Dic 21, 2046 | $515.69 | $1,301.23 | $111,212.15 |
| Fin del Año 24 | ||||
| 289 | Ene 21, 2047 | $509.72 | $1,307.20 | $109,904.96 |
| 290 | Feb 21, 2047 | $503.73 | $1,313.19 | $108,591.77 |
| 291 | Mar 21, 2047 | $497.71 | $1,319.21 | $107,272.56 |
| 292 | Aprarc 21, 2047 | $491.67 | $1,325.25 | $105,947.30 |
| 293 | May 21, 2047 | $485.59 | $1,331.33 | $104,615.98 |
| 294 | Jun 21, 2047 | $479.49 | $1,337.43 | $103,278.55 |
| 295 | Jul 21, 2047 | $473.36 | $1,343.56 | $101,934.99 |
| 296 | Ago 21, 2047 | $467.20 | $1,349.72 | $100,585.27 |
| 297 | Sep 21, 2047 | $461.02 | $1,355.90 | $99,229.36 |
| 298 | Oct 21, 2047 | $454.80 | $1,362.12 | $97,867.25 |
| 299 | Nov 21, 2047 | $448.56 | $1,368.36 | $96,498.88 |
| 300 | Dic 21, 2047 | $442.29 | $1,374.63 | $95,124.25 |
| Fin del Año 25 | ||||
| 301 | Ene 21, 2048 | $435.99 | $1,380.93 | $93,743.32 |
| 302 | Feb 21, 2048 | $429.66 | $1,387.26 | $92,356.05 |
| 303 | Mar 21, 2048 | $423.30 | $1,393.62 | $90,962.43 |
| 304 | Aprarc 21, 2048 | $416.91 | $1,400.01 | $89,562.42 |
| 305 | May 21, 2048 | $410.49 | $1,406.43 | $88,156.00 |
| 306 | Jun 21, 2048 | $404.05 | $1,412.87 | $86,743.13 |
| 307 | Jul 21, 2048 | $397.57 | $1,419.35 | $85,323.78 |
| 308 | Ago 21, 2048 | $391.07 | $1,425.85 | $83,897.93 |
| 309 | Sep 21, 2048 | $384.53 | $1,432.39 | $82,465.54 |
| 310 | Oct 21, 2048 | $377.97 | $1,438.95 | $81,026.58 |
| 311 | Nov 21, 2048 | $371.37 | $1,445.55 | $79,581.04 |
| 312 | Dic 21, 2048 | $364.75 | $1,452.17 | $78,128.86 |
| Fin del Año 26 | ||||
