Resultado | |
---|---|
16 minutos por milla | |
9 minutos 57 segundos por kilómetro | |
3.75 millas/hora | |
6.035 kilómetros/hora | |
100.584 metros/minuto | |
1.676 metros/segundo | |
A este ritmo, los tiempos requeridos para distancias populares de carreras son: | |
Maratón a las 6 horas 59 minutos 30 segundos | Medio Maratón a las 3 horas 29 minutos 45 segundos |
10K a 1 hora 39 minutos 25 segundos | 5K a 49 minutos 43 segundos |
1K a 9 minutos 57 segundos | 1 Milla a 16 minutos |
5 Millas a 1 hora 20 minutos | 10 Millas a 2 horas 39 minutos 60 segundos |
800 metros a 7 minutos 57 segundos | 1500 metros a 14 minutos 55 segundos |
Resultado | |
---|---|
El tiempo requerido será: 40 minutos | |
A este ritmo, los tiempos requeridos para distancias populares de carreras son: | |
Maratón a 5 horas 37 minutos 34 segundos | Medio Maratón a 2 horas 48 minutos 47 segundos |
10K a 1 hora 20 minutos | 5K a 40 minutos |
1K a 8 minutos | 1 Milla a 12 minutos 52 segundos |
5 Millas a 1 hora 4 minutos 22 segundos | 10 Millas a 2 horas 8 minutos 45 segundos |
800 metros a 6 minutos 24 segundos | 1500 metros a 12 minutos |
Resultado | |
---|---|
58.25 Millas | |
93.75 Kilómetros | |
93750 Metros | |
102525.94 Yardas | |
A este ritmo, los tiempos requeridos para distancias populares de carreras son: | |
Maratón a 5 horas 37 minutos 34 segundos | Medio Maratón a 2 horas 48 minutos 47 segundos |
10K a 1 hora 20 minutos | 5K a 40 minutos |
1K a 8 minutos | 1 Milla a 12 minutos 52 segundos |
5 Millas a 1 hora 4 minutos 22 segundos | 10 Millas a 2 horas 8 minutos 45 segundos |
800 metros a 6 minutos 24 segundos | 1500 metros a 12 minutos |
Hubo un error con tu cálculo.