Resultado
Cantidad Esperada: $278,657.27
Cantidad Invertida: $120,000.00
Ganancia de Patrimonio: $158,657.27
Cantidad Invertida
Retornos
| # | Duración | Cantidad SIP | Valor Futuro |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 años | $1,000.00 | $89,681.69 |
| 2 | 8 años | $1,000.00 | $185,936.57 |
| 3 | 10 años | $1,000.00 | $278,657.27 |
| 4 | 12 años | $1,000.00 | $403,584.60 |
| 5 | 15 años | $1,000.00 | $676,863.09 |
| 6 | 18 años | $1,000.00 | $1,104,255.30 |
Hubo un error con tu cálculo.