شاخص توده بدنی
کمبود وزن
طبیعی
اضافه وزن
چاقی
شاخص توده بدنی (BMI) | 24.2 kg/m2 |
---|---|
دستهبندی BMI | وزن سالم |
محدوده سالم BMI | 18.5 kg/m2 - 25 kg/m2 |
وزن سالم برای قد | 135.1 lbs - 182.6 lbs |
افزایش برای رسیدن به BMI 18.5 kg/m2 | - |
کاهش برای رسیدن به BMI 25 kg/m2 | - |
شاخص پوندرال | 13.27 kg/m3 |
در محاسبه شما خطایی رخ داد.