Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

FICHE DE TEMPS
Jour Heure de début Heure de fin Pause Total Total décimal
Lundi 08:30 AM 05:30 PM 01:00 08:00 8.00
Mardi 08:30 AM 06:30 PM 01:00 09:00 9.00
Mercredi 09:30 AM 06:30 PM 01:00 08:00 8.00
Jeudi 09:00 AM 06:00 PM 01:00 08:00 8.00
Vendredi 09:00 AM 05:30 PM 01:00 07:30 7.50
Samedi 09:30 AM 12:30 PM 00:30 02:30 2.50
Dimanche - - - - -
RÉGULIÈRE 40:00 40.00
HEURES SUPPLÉMENTAIRES 03:00 3.00
TOTAL 43:00 43.00

Il y avait une erreur avec votre calcul.