Propriété locative
| Rendement (TRI) | 16.19% |
|---|---|
| Profit Total à la Vente | $523,547.85 |
| Rendement sur Cash | 918.5% |
| Taux de Capitalisation | 7.03% |
| Revenu Locatif Total | $673,908.99 |
| Total des Paiements Hypothécaires | $287,784.00 |
| Dépenses Totales | $201,527.81 |
| Revenu Net d'Exploitation Total | $472,381.18 |
Hypothèque
Vacance
Gestion
Taxe Foncière
Assurance
HOA
Maintenance
Autre Coût
| REVENU ET DÉPENSES DE LA PREMIÈRE ANNÉE | ||
|---|---|---|
| MENSUEL | ANNUEL | |
| Revenu | $2,200.00 | $26,400.00 |
| Paiement Hypothécaire | $1,199.10 | $14,389.20 |
| Vacance | $110.00 | $1,320.00 |
| Frais de Gestion | $0.00 | $0.00 |
| Taxe Foncière | $250.00 | $3,000.00 |
| Assurance Totale | $125.00 | $1,500.00 |
| HOA | $0.00 | $0.00 |
| Coût de Maintenance | $208.33 | $2,500.00 |
| Autre Coût | $41.67 | $500.00 |
| Flux de Trésorerie | $265.90 | $3,190.80 |
| Revenu Net d'Exploitation (RNE) | $1,465.00 | $17,580.00 |
Une erreur s'est produite lors de votre calcul.