TIDAK DISesuaikan | LIBURAN & HARI LIBURAN DISesuaikan | |
---|---|---|
Per Jam: | $35.00 | $31.90 |
Harian: | $280.00 | $255.23 |
Mingguan: | $1,400 | $1,276 |
Dua Mingguan: | $2,800 | $2,552 |
Setengah Bulanan: | $3,033 | $2,765 |
Bulanan: | $6,067 | $5,530 |
Kuartalan: | $18,200 | $16,590 |
Tahunan: | $72,800 | $66,360 |
Ada kesalahan dengan perhitungan Anda.