| Hasil | |||
|---|---|---|---|
| Rata-rata x̄ | 16.75 | Data Pencilan | 6, 33, 35 |
| Median x̃ | 15 | Kuartil Q1 | 12.5 |
| Modus | 15 muncul 3 kali | Kuartil Q2 | 15 |
| Jangkauan | 29 | Kuartil Q3 | 16 |
| Minimum | 6 | Jangkauan Interkuartil IQR | 3.5 |
| Maksimum | 35 | ||
| Jumlah | 201 | ||
| Hitung n | 12 | ||
Ada kesalahan dengan perhitungan Anda.