Hasil
| Pengembalian (IRR) | 16.19% |
|---|---|
| Total Keuntungan saat Dijual | $523,547.85 |
| Pengembalian Kas atas Kas | 918.5% |
| Tingkat Kapitalisasi | 7.03% |
| Total Pendapatan Sewa | $673,908.99 |
| Total Pembayaran Hipotek | $287,784.00 |
| Total Biaya | $201,527.81 |
| Total Pendapatan Operasional Bersih | $472,381.18 |
Hipotek
Kekosongan
Manajemen
Pajak Properti
Asuransi
HOA
Pemeliharaan
Biaya Lain
| PENDAPATAN DAN BIAYA TAHUN PERTAMA | ||
|---|---|---|
| BULANAN | TAHUNAN | |
| Pendapatan | $2,200.00 | $26,400.00 |
| Pembayaran Hipotek | $1,199.10 | $14,389.20 |
| Kekosongan | $110.00 | $1,320.00 |
| Biaya Manajemen | $0.00 | $0.00 |
| Pajak Properti | $250.00 | $3,000.00 |
| Total Asuransi | $125.00 | $1,500.00 |
| HOA | $0.00 | $0.00 |
| Biaya Pemeliharaan | $208.33 | $2,500.00 |
| Biaya Lain | $41.67 | $500.00 |
| Arus Kas | $265.90 | $3,190.80 |
| Pendapatan Operasional Bersih (NOI) | $1,465.00 | $17,580.00 |
Ada kesalahan dengan perhitungan Anda.