Rencana Investasi Sistematis (SIP)
| Jumlah yang Diharapkan | $278,657.27 |
|---|---|
| Jumlah Diinvestasikan | $120,000.00 |
| Keuntungan Kekayaan | $158,657.27 |
Jumlah Diinvestasikan
Pengembalian
| # | Durasi | Jumlah SIP | Nilai Masa Depan |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 tahun | $1,000.00 | $89,681.69 |
| 2 | 8 tahun | $1,000.00 | $185,936.57 |
| 3 | 10 tahun | $1,000.00 | $278,657.27 |
| 4 | 12 tahun | $1,000.00 | $403,584.60 |
| 5 | 15 tahun | $1,000.00 | $676,863.09 |
| 6 | 18 tahun | $1,000.00 | $1,104,255.30 |
Ada kesalahan dengan perhitungan Anda.