| TRIANGOLO ACUTO EQUILATERO | |||
|---|---|---|---|
| Lato a | 5 | Angolo A | 60° = 1.047198 rad |
| Lato b | 5 | Angolo B | 60° = 1.047198 rad |
| Lato c | 5 | Angolo C | 60° = 1.047198 rad |
| Area | 10.82532 | Altezza ha | 4.330127 |
| Perimetro p | 15 | Altezza hb | 4.330127 |
| Semiperimetro s | 7.5 | Altezza hc | 4.330127 |
| Mediana ma | 4.330127 | Raggio inscritto r | 1.443376 |
| Mediana mb | 4.330127 | Raggio circoscritto R | 2.886751 |
| Mediana mc | 4.330127 | ||
C'è stato un errore con il tuo calcolo.