EQUILATERAL ACUTE TRIANGLE | |||
---|---|---|---|
Side a | 5 | Angle A | 60° = 1.047198 rad |
Side b | 5 | Angle B | 60° = 1.047198 rad |
Side c | 5 | Angle C | 60° = 1.047198 rad |
Area | 10.82532 | Altezza ha | 4.330127 |
Perimeter p | 15 | Altezza hb | 4.330127 |
Semiperimeter s | 7.5 | Altezza hc | 4.330127 |
Median ma | 4.330127 | Inradius r | 1.443376 |
Median mb | 4.330127 | Circumradius R | 2.886751 |
Median mc | 4.330127 |
C'è stato un errore con il tuo calcolo.