| GELIJKZIJDIGE SCHERPE DRIEHOEK | |||
|---|---|---|---|
| Zijde a | 5 | Hoek A | 60° = 1.047198 rad |
| Zijde b | 5 | Hoek B | 60° = 1.047198 rad |
| Zijde c | 5 | Hoek C | 60° = 1.047198 rad |
| Oppervlakte | 10.82532 | Hoogte ha | 4.330127 |
| Omtrek p | 15 | Hoogte hb | 4.330127 |
| Halve omtrek s | 7.5 | Hoogte hc | 4.330127 |
| Mediaan ma | 4.330127 | Ingeschreven cirkel r | 1.443376 |
| Mediaan mb | 4.330127 | Omschreven cirkel R | 2.886751 |
| Mediaan mc | 4.330127 | ||
Er was een fout met uw berekening.