UW LICHAAMSVET
15%
U voldoet aan het doel van het Ministerie van Defensie: 28% lichaamsvet voor mannen en 34% lichaamsvet voor vrouwen.
| MAX. TOELAATBAAR LICHAAMSVETPERCENTAGE OM TE JOINEN | ||
|---|---|---|
| Leeftijd | Man | Vrouw |
| 17-20 | 24% | 30% |
| 21-27 | 26% | 32% |
| 28-39 | 28% | 34% |
| 40 and over | 30% | 36% |
| MAX. STANDAARD LICHAAMSVETPERCENTAGE NA TOETREDING | ||
|---|---|---|
| Leeftijd | Man | Vrouw |
| 17-20 | 20% | 30% |
| 21-27 | 22% | 32% |
| 28-39 | 24% | 34% |
| 40 en ouder | 26% | 36% |
Er was een fout met uw berekening.