Antwoord
Het 15e percentiel is 10.55
| 0de | 2 | 45ste | 23 | 90ste | 96.8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5de | 4.8 | 50ste | 23 | 95ste | 165.4 |
| 10de | 7.6 | 55ste | 23 | 100ste | 234 |
| 15de | 10.55 | 60ste | 26 | ||
| 20ste | 14.4 | 65ste | 31.25 | ||
| 25ste | 18.25 | 70ste | 36.5 | ||
| 30ste | 21.2 | 75ste | 38 | ||
| 35ste | 21.9 | 80ste | 38 | ||
| 40ste | 22.6 | 85ste | 38 |
Er was een fout met uw berekening.