NIET AANGEPAST | AANGEPAST VOOR FEESTDAGEN & VAKANTIEDAGEN | |
---|---|---|
Per uur: | $35.00 | $31.90 |
Dagelijks: | $280.00 | $255.23 |
Wekelijks: | $1,400 | $1,276 |
Twee wekelijks: | $2,800 | $2,552 |
Half maandelijks: | $3,033 | $2,765 |
Maandelijks: | $6,067 | $5,530 |
Per kwartaal: | $18,200 | $16,590 |
Jaarlijks: | $72,800 | $66,360 |
Er was een fout met uw berekening.