Kroppsmasseindeks (BMI)
Undervekt
Normal
Overvekt
Fedme
| Kroppsmasseindeks (BMI) | 24.2 kg/m2 |
|---|---|
| BMI-kategori | Sunn vekt |
| Sunt BMI-område | 18.5 kg/m2 - 25 kg/m2 |
| Sunn vekt for høyden | 135.1 lbs - 182.6 lbs |
| Gå opp i vekt for å nå en BMI på 18.5 kg/m2 | - |
| Gå ned i vekt for å nå en BMI på 25 kg/m2 | - |
| Ponderalindeks | 13.27 kg/m3 |
Det oppstod en feil med beregningen din.