| LIKESIDET SPISSVINKLET TREKANT | |||
|---|---|---|---|
| Side a | 5 | Vinkel A | 60° = 1.047198 rad |
| Side b | 5 | Vinkel B | 60° = 1.047198 rad |
| Side c | 5 | Vinkel C | 60° = 1.047198 rad |
| Areal | 10.82532 | Høyde ha | 4.330127 |
| Omkrets p | 15 | Høyde hb | 4.330127 |
| Halvomkrets s | 7.5 | Høyde hc | 4.330127 |
| Median ma | 4.330127 | Innskreven radius r | 1.443376 |
| Median mb | 4.330127 | Omskreven radius R | 2.886751 |
| Median mc | 4.330127 | ||
Det oppstod en feil med beregningen din.