Wynik | |
---|---|
FV | $-91,370.62 |
PMT | $-2,159.32 |
I/Y | 12.61% |
N | 11.5 |
PV | $16,144.72 |
Suma wszystkich płatności okresowych | $-22,500.00 |
Całkowite odsetki | $93,870.62 |
PV
PMT
Oprocentowanie
FV
0
2
4
6
8
10
12
# | PV | PMT | ODSETKI | FV |
---|---|---|---|---|
1 | $235,022.69 | $235,022.69 | $235,022.69 | $235,022.69 |
2 | $235,022.69 | $235,022.69 | $235,022.69 | $235,022.69 |
3 | $235,022.69 | $235,022.69 | $235,022.69 | $235,022.69 |
4 | $235,022.69 | $235,022.69 | $235,022.69 | $235,022.69 |
5 | $235,022.69 | $235,022.69 | $235,022.69 | $235,022.69 |
6 | $235,022.69 | $235,022.69 | $235,022.69 | $235,022.69 |
Koniec roku 1 | ||||
1 | $235,022.69 | $235,022.69 | $235,022.69 | $235,022.69 |
2 | $235,022.69 | $235,022.69 | $235,022.69 | $235,022.69 |
3 | $235,022.69 | $235,022.69 | $235,022.69 | $235,022.69 |
4 | $235,022.69 | $235,022.69 | $235,022.69 | $235,022.69 |
5 | $235,022.69 | $235,022.69 | $235,022.69 | $235,022.69 |
6 | $235,022.69 | $235,022.69 | $235,022.69 | $235,022.69 |
Wystąpił błąd w twoim obliczeniu.