Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
| KARTA CZASU PRACY | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dzień | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Przerwa | Łącznie | Łącznie dziesiętnie |
| Poniedziałek | 08:30 AM | 05:30 PM | 01:00 | 08:00 | 8.00 |
| Wtorek | 08:30 AM | 06:30 PM | 01:00 | 09:00 | 9.00 |
| Środa | 09:30 AM | 06:30 PM | 01:00 | 08:00 | 8.00 |
| Czwartek | 09:00 AM | 06:00 PM | 01:00 | 08:00 | 8.00 |
| Piątek | 09:00 AM | 05:30 PM | 01:00 | 07:30 | 7.50 |
| Sobota | 09:30 AM | 12:30 PM | 00:30 | 02:30 | 2.50 |
| Niedziela | - | - | - | - | - |
| REGULARNE | 40:00 | 40.00 | |
|---|---|---|---|
| NADGODZINY | 03:00 | 3.00 | |
| ŁĄCZNIE | 43:00 | 43.00 |
Wystąpił błąd w twoim obliczeniu.