Segunda-feira
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira
Sábado
Domingo
| CARTÃO DE TEMPO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dia | Hora de início | Hora de término | Intervalo | Total | Total decimal |
| Segunda-feira | 08:30 AM | 05:30 PM | 01:00 | 08:00 | 8.00 |
| Terça-feira | 08:30 AM | 06:30 PM | 01:00 | 09:00 | 9.00 |
| Quarta-feira | 09:30 AM | 06:30 PM | 01:00 | 08:00 | 8.00 |
| Quinta-feira | 09:00 AM | 06:00 PM | 01:00 | 08:00 | 8.00 |
| Sexta-feira | 09:00 AM | 05:30 PM | 01:00 | 07:30 | 7.50 |
| Sábado | 09:30 AM | 12:30 PM | 00:30 | 02:30 | 2.50 |
| Domingo | - | - | - | - | - |
| REGULAR | 40:00 | 40.00 | |
|---|---|---|---|
| HORAS EXTRAS | 03:00 | 3.00 | |
| TOTAL | 43:00 | 43.00 |
Houve um erro com seu cálculo.