Resultado
Valor Esperado: $278,657.27
Valor Investido: $120,000.00
Ganho de Riqueza: $158,657.27
Valor Investido
Retornos
| # | Duração | Quantidade SIP | Valor Futuro |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 anos | $1,000.00 | $89,681.69 |
| 2 | 8 anos | $1,000.00 | $185,936.57 |
| 3 | 10 anos | $1,000.00 | $278,657.27 |
| 4 | 12 anos | $1,000.00 | $403,584.60 |
| 5 | 15 anos | $1,000.00 | $676,863.09 |
| 6 | 18 anos | $1,000.00 | $1,104,255.30 |
Houve um erro com seu cálculo.