| Среднее, Медиана, Мода | |||
|---|---|---|---|
| Среднее x̄ | 16.75 | Выбросы | 6, 33, 35 |
| Медиана x̃ | 15 | Квартиль Q1 | 12.5 |
| Мода | 15 появилось 3 раза | Квартиль Q2 | 15 |
| Размах | 29 | Квартиль Q3 | 16 |
| Минимум | 6 | Межквартильный размах IQR | 3.5 |
| Максимум | 35 | ||
| Сумма | 201 | ||
| Количество n | 12 | ||
Произошла ошибка при расчете.