| РАВНОСТОРОННИЙ ОСТРОУГОЛЬНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК | |||
|---|---|---|---|
| Сторона a | 5 | Угол A | 60° = 1.047198 rad |
| Сторона b | 5 | Угол B | 60° = 1.047198 rad |
| Сторона c | 5 | Угол C | 60° = 1.047198 rad |
| Площадь | 10.82532 | Высота ha | 4.330127 |
| Периметр p | 15 | Высота hb | 4.330127 |
| Полупериметр s | 7.5 | Высота hc | 4.330127 |
| Медиана ma | 4.330127 | Вписанная окружность r | 1.443376 |
| Медиана mb | 4.330127 | Описанная окружность R | 2.886751 |
| Медиана mc | 4.330127 | ||
Произошла ошибка при расчете.