Nuvarande lån

Nytt lån

Kontantuttag och kostnad

Refinansiering
Besparingar för det nya lånet $278.00/månad
Livstidsbesparingar för det nya lånet $83,400.00
Initial kostnad $6,583.26
NUVARANDE LÅN NYTT LÅN SKILLNAD
Kapital/Lånebelopp $279,163.18 $273,579.92 $-5,583.26
Längd 300 månader 300 månader 0 månader
Ränta 6% 4.5% 1.5%
Månadsbetalning $1,798.65 $1,520.65 $-278.00
Totala betalningar $539,595.00 $456,195.00 $-83,400.00
Total ränta $260,431.82 $182,615.08 $-77,816.74
Punkter motsvarande $5,583.26
Kostnad + punkter (initialt) $6,583.26
Tid för att återfå kostnad/punkt 23.68 månader

Det uppstod ett fel i din beräkning.