| Kufadhili Upya | |||
|---|---|---|---|
| Akiba kwa mkopo mpya | $278.00/kwa mwezi | ||
| akiba ya muda wote kwa mkopo mpya | $83,400.00 | ||
| gharama ya awali | $6,583.26 | ||
| MKOPO WA SASA | MKOPO MPYA | TOFAUTI | |
| Mkuu/Kiasi cha Mkopo | $279,163.18 | $273,579.92 | $-5,583.26 |
| Muda | miezi 300 | miezi 300 | miezi 0 |
| Kiwango cha Riba | 6% | 4.5% | 1.5% |
| Malipo ya Kila Mwezi | $1,798.65 | $1,520.65 | $-278.00 |
| Jumla ya Malipo | $539,595.00 | $456,195.00 | $-83,400.00 |
| Jumla ya Riba | $260,431.82 | $182,615.08 | $-77,816.74 |
| Pointi Sawa na | $5,583.26 | ||
| Gharama + Pointi (Awali) | $6,583.26 | ||
| Pesa Taslimu Iliyotolewa | NA | ||
| Kiasi Kinachobaki Baada ya Gharama/Pointi | NA | ||
| Muda wa Kurejesha Gharama/Pointi | miezi 23.68 | ||
Kulikuwa na hitilafu katika hesabu yako.