| Mshahara | BILA MAREKEBISHO | IMEREKEBISHWA KWA LIKIZO ZA SIKUKUU NA SIKU ZA LIKIZO |
|---|---|---|
| Kwa saa: | $35.00 | $31.90 |
| Kwa siku: | $280.00 | $255.23 |
| Kwa wiki: | $1,400 | $1,276 |
| Kwa wiki mbili: | $2,800 | $2,552 |
| Kwa nusu mwezi: | $3,033 | $2,765 |
| Kwa mwezi: | $6,067 | $5,530 |
| Kwa robo mwaka: | $18,200 | $16,590 |
| Kwa mwaka: | $72,800 | $66,360 |
Kulikuwa na hitilafu katika hesabu yako.