| Wastani, Kati, Njia | |||
|---|---|---|---|
| Wastani x̄ | 16.75 | Thamani potofu | 6, 33, 35 |
| Mediani x̃ | 15 | Kwataili Q1 | 12.5 |
| Moda | 15 ilionekana mara 3 | Kwataili Q2 | 15 |
| Masafa | 29 | Kwataili Q3 | 16 |
| Min | 6 | Masafa ya ndani ya kwataili MDK | 3.5 |
| Max | 35 | ||
| Jumla | 201 | ||
| Idadi n | 12 | ||
Kulikuwa na hitilafu katika hesabu yako.