Indeks ng Masa ng Katawan
Kulang sa timbang
Normal
Sobrang timbang
Labis na katabaan
| Indeks ng Masa ng Katawan (IMK) | 24.2 kg/m2 |
|---|---|
| Kategorya ng IMK | Malusog na timbang |
| Malusog na saklaw ng IMK | 18.5 kg/m2 - 25 kg/m2 |
| Malusog na timbang para sa taas | 135.1 lbs - 182.6 lbs |
| Magdagdag ng timbang upang maabot ang BMI na 18.5 kg/m2 | - |
| Magbawas ng timbang upang maabot ang BMI na 25 kg/m2 | - |
| Indeks Ponderal | 13.27 kg/m3 |
Nagkaroon ng error sa iyong kalkulasyon.