IYONG TABA SA KATAWAN
15%
Naabot mo ang layunin ng Department of Defense: 28% taba sa katawan para sa mga lalaki, at 34% taba sa katawan para sa mga babae.
| PINAKAMATAAS NA PINAPAYAGANG PORSIYENTO NG TABA SA KATAWAN PARA MAKASALI | ||
|---|---|---|
| Edad | Lalaki | Babae |
| 17-20 | 24% | 30% |
| 21-27 | 26% | 32% |
| 28-39 | 28% | 34% |
| 40 and over | 30% | 36% |
| PINAKAMATAAS NA PAMANTAYAN NG PORSIYENTO NG TABA SA KATAWAN PAGKATAPOS NG PAGPASOK | ||
|---|---|---|
| Edad | Lalaki | Babae |
| 17-20 | 20% | 30% |
| 21-27 | 22% | 32% |
| 28-39 | 24% | 34% |
| 40 at pataas | 26% | 36% |
Nagkaroon ng error sa iyong kalkulasyon.