Walang nahanap na resulta
Wala kaming mahanap para sa terminong iyan sa ngayon, subukang maghanap ng iba pa.
Gamitin ang aming libreng CD Calculator para matantya ang kikitain sa certificate of deposit. Madaling kalkulahin ang APY, compound interest, at kabuuang kita.
Resulta
Pangwakas na balanse: $44,876.54
Kabuuang interes: $27,640.60
Kabuuang buwis: $2,764.06
Interes pagkatapos ng buwis: $24,876.54
Interes pagkatapos ng buwis
Paunang deposito
Buwis
0 taon
5 taon
10 taon
15 taon
| # | PANIMULANG BALANSE | INTERES | BUWIS | PANGWAKAS NA BALANSE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $21,012.58 | $1,230.15 | $123.02 | $21,107.14 |
| 2 | $22,175.77 | $1,298.25 | $129.82 | $22,275.56 |
| 3 | $23,403.34 | $1,370.11 | $137.01 | $23,508.66 |
| 4 | $24,698.88 | $1,445.96 | $144.60 | $24,810.02 |
| 5 | $26,066.13 | $1,526.00 | $152.60 | $26,183.43 |
| 6 | $27,509.06 | $1,610.48 | $161.05 | $27,632.85 |
| 7 | $29,031.88 | $1,699.63 | $169.96 | $29,162.52 |
| 8 | $30,638.99 | $1,793.71 | $179.37 | $30,776.86 |
| 9 | $32,335.06 | $1,893.01 | $189.30 | $32,480.57 |
| 10 | $34,125.03 | $1,997.80 | $199.78 | $34,278.59 |
| 11 | $36,014.08 | $2,108.39 | $210.84 | $36,176.14 |
| 12 | $38,007.70 | $2,225.10 | $222.51 | $38,178.73 |
| 13 | $40,111.68 | $2,348.28 | $234.83 | $40,292.18 |
| 14 | $42,332.13 | $2,478.27 | $247.83 | $42,522.63 |
| 15 | $44,675.50 | $2,615.46 | $261.55 | $44,876.54 |
| # | PANIMULANG BALANSE | INTERES | BUWIS | PANGWAKAS NA BALANSE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $20,000.00 | $100.00 | $10.00 | $20,090.00 |
| 2 | $20,090.00 | $100.45 | $10.04 | $20,180.40 |
| 3 | $20,180.40 | $100.90 | $10.09 | $20,271.22 |
| 4 | $20,271.22 | $101.36 | $10.14 | $20,362.44 |
| 5 | $20,362.44 | $101.81 | $10.18 | $20,454.07 |
| 6 | $20,454.07 | $102.27 | $10.23 | $20,546.11 |
| 7 | $20,546.11 | $102.73 | $10.27 | $20,638.57 |
| 8 | $20,638.57 | $103.19 | $10.32 | $20,731.44 |
| 9 | $20,731.44 | $103.66 | $10.37 | $20,824.73 |
| 10 | $20,824.73 | $104.12 | $10.41 | $20,918.45 |
| 11 | $20,918.45 | $104.59 | $10.46 | $21,012.58 |
| 12 | $21,012.58 | $105.06 | $10.51 | $21,107.14 |
| Year #1 End | ||||
| 13 | $21,107.14 | $105.54 | $10.55 | $21,202.12 |
| 14 | $21,202.12 | $106.01 | $10.60 | $21,297.53 |
| 15 | $21,297.53 | $106.49 | $10.65 | $21,393.37 |
| 16 | $21,393.37 | $106.97 | $10.70 | $21,489.64 |
| 17 | $21,489.64 | $107.45 | $10.74 | $21,586.34 |
| 18 | $21,586.34 | $107.93 | $10.79 | $21,683.48 |
| 19 | $21,683.48 | $108.42 | $10.84 | $21,781.05 |
| 20 | $21,781.05 | $108.91 | $10.89 | $21,879.07 |
| 21 | $21,879.07 | $109.40 | $10.94 | $21,977.52 |
| 22 | $21,977.52 | $109.89 | $10.99 | $22,076.42 |
| 23 | $22,076.42 | $110.38 | $11.04 | $22,175.77 |
| 24 | $22,175.77 | $110.88 | $11.09 | $22,275.56 |
| Year #2 End | ||||
| 25 | $22,275.56 | $111.38 | $11.14 | $22,375.80 |
| 26 | $22,375.80 | $111.88 | $11.19 | $22,476.49 |
| 27 | $22,476.49 | $112.38 | $11.24 | $22,577.63 |
| 28 | $22,577.63 | $112.89 | $11.29 | $22,679.23 |
| 29 | $22,679.23 | $113.40 | $11.34 | $22,781.29 |
| 30 | $22,781.29 | $113.91 | $11.39 | $22,883.80 |
| 31 | $22,883.80 | $114.42 | $11.44 | $22,986.78 |
| 32 | $22,986.78 | $114.93 | $11.49 | $23,090.22 |
| 33 | $23,090.22 | $115.45 | $11.55 | $23,194.13 |
| 34 | $23,194.13 | $115.97 | $11.60 | $23,298.50 |
| 35 | $23,298.50 | $116.49 | $11.65 | $23,403.34 |
| 36 | $23,403.34 | $117.02 | $11.70 | $23,508.66 |
| Year #3 End | ||||
| 37 | $23,508.66 | $117.54 | $11.75 | $23,614.45 |
| 38 | $23,614.45 | $118.07 | $11.81 | $23,720.71 |
| 39 | $23,720.71 | $118.60 | $11.86 | $23,827.46 |
| 40 | $23,827.46 | $119.14 | $11.91 | $23,934.68 |
| 41 | $23,934.68 | $119.67 | $11.97 | $24,042.39 |
| 42 | $24,042.39 | $120.21 | $12.02 | $24,150.58 |
| 43 | $24,150.58 | $120.75 | $12.08 | $24,259.26 |
| 44 | $24,259.26 | $121.30 | $12.13 | $24,368.42 |
| 45 | $24,368.42 | $121.84 | $12.18 | $24,478.08 |
| 46 | $24,478.08 | $122.39 | $12.24 | $24,588.23 |
| 47 | $24,588.23 | $122.94 | $12.29 | $24,698.88 |
| 48 | $24,698.88 | $123.49 | $12.35 | $24,810.02 |
| Year #4 End | ||||
| 49 | $24,810.02 | $124.05 | $12.41 | $24,921.67 |
| 50 | $24,921.67 | $124.61 | $12.46 | $25,033.82 |
| 51 | $25,033.82 | $125.17 | $12.52 | $25,146.47 |
| 52 | $25,146.47 | $125.73 | $12.57 | $25,259.63 |
| 53 | $25,259.63 | $126.30 | $12.63 | $25,373.30 |
| 54 | $25,373.30 | $126.87 | $12.69 | $25,487.48 |
| 55 | $25,487.48 | $127.44 | $12.74 | $25,602.17 |
| 56 | $25,602.17 | $128.01 | $12.80 | $25,717.38 |
| 57 | $25,717.38 | $128.59 | $12.86 | $25,833.11 |
| 58 | $25,833.11 | $129.17 | $12.92 | $25,949.36 |
| 59 | $25,949.36 | $129.75 | $12.97 | $26,066.13 |
| 60 | $26,066.13 | $130.33 | $13.03 | $26,183.43 |
| Year #5 End | ||||
| 61 | $26,183.43 | $130.92 | $13.09 | $26,301.25 |
| 62 | $26,301.25 | $131.51 | $13.15 | $26,419.61 |
| 63 | $26,419.61 | $132.10 | $13.21 | $26,538.49 |
| 64 | $26,538.49 | $132.69 | $13.27 | $26,657.92 |
| 65 | $26,657.92 | $133.29 | $13.33 | $26,777.88 |
| 66 | $26,777.88 | $133.89 | $13.39 | $26,898.38 |
| 67 | $26,898.38 | $134.49 | $13.45 | $27,019.42 |
| 68 | $27,019.42 | $135.10 | $13.51 | $27,141.01 |
| 69 | $27,141.01 | $135.71 | $13.57 | $27,263.14 |
| 70 | $27,263.14 | $136.32 | $13.63 | $27,385.83 |
| 71 | $27,385.83 | $136.93 | $13.69 | $27,509.06 |
| 72 | $27,509.06 | $137.55 | $13.75 | $27,632.85 |
| Year #6 End | ||||
| 73 | $27,632.85 | $138.16 | $13.82 | $27,757.20 |
| 74 | $27,757.20 | $138.79 | $13.88 | $27,882.11 |
| 75 | $27,882.11 | $139.41 | $13.94 | $28,007.58 |
| 76 | $28,007.58 | $140.04 | $14.00 | $28,133.61 |
| 77 | $28,133.61 | $140.67 | $14.07 | $28,260.21 |
| 78 | $28,260.21 | $141.30 | $14.13 | $28,387.39 |
| 79 | $28,387.39 | $141.94 | $14.19 | $28,515.13 |
| 80 | $28,515.13 | $142.58 | $14.26 | $28,643.45 |
| 81 | $28,643.45 | $143.22 | $14.32 | $28,772.34 |
| 82 | $28,772.34 | $143.86 | $14.39 | $28,901.82 |
| 83 | $28,901.82 | $144.51 | $14.45 | $29,031.88 |
| 84 | $29,031.88 | $145.16 | $14.52 | $29,162.52 |
| Year #7 End | ||||
| 85 | $29,162.52 | $145.81 | $14.58 | $29,293.75 |
| 86 | $29,293.75 | $146.47 | $14.65 | $29,425.57 |
| 87 | $29,425.57 | $147.13 | $14.71 | $29,557.99 |
| 88 | $29,557.99 | $147.79 | $14.78 | $29,691.00 |
| 89 | $29,691.00 | $148.45 | $14.85 | $29,824.61 |
| 90 | $29,824.61 | $149.12 | $14.91 | $29,958.82 |
| 91 | $29,958.82 | $149.79 | $14.98 | $30,093.63 |
| 92 | $30,093.63 | $150.47 | $15.05 | $30,229.06 |
| 93 | $30,229.06 | $151.15 | $15.11 | $30,365.09 |
| 94 | $30,365.09 | $151.83 | $15.18 | $30,501.73 |
| 95 | $30,501.73 | $152.51 | $15.25 | $30,638.99 |
| 96 | $30,638.99 | $153.19 | $15.32 | $30,776.86 |
| Year #8 End | ||||
| 97 | $30,776.86 | $153.88 | $15.39 | $30,915.36 |
| 98 | $30,915.36 | $154.58 | $15.46 | $31,054.48 |
| 99 | $31,054.48 | $155.27 | $15.53 | $31,194.22 |
| 100 | $31,194.22 | $155.97 | $15.60 | $31,334.60 |
| 101 | $31,334.60 | $156.67 | $15.67 | $31,475.60 |
| 102 | $31,475.60 | $157.38 | $15.74 | $31,617.24 |
| 103 | $31,617.24 | $158.09 | $15.81 | $31,759.52 |
| 104 | $31,759.52 | $158.80 | $15.88 | $31,902.44 |
| 105 | $31,902.44 | $159.51 | $15.95 | $32,046.00 |
| 106 | $32,046.00 | $160.23 | $16.02 | $32,190.21 |
| 107 | $32,190.21 | $160.95 | $16.10 | $32,335.06 |
| 108 | $32,335.06 | $161.68 | $16.17 | $32,480.57 |
| Year #9 End | ||||
| 109 | $32,480.57 | $162.40 | $16.24 | $32,626.73 |
| 110 | $32,626.73 | $163.13 | $16.31 | $32,773.55 |
| 111 | $32,773.55 | $163.87 | $16.39 | $32,921.03 |
| 112 | $32,921.03 | $164.61 | $16.46 | $33,069.18 |
| 113 | $33,069.18 | $165.35 | $16.53 | $33,217.99 |
| 114 | $33,217.99 | $166.09 | $16.61 | $33,367.47 |
| 115 | $33,367.47 | $166.84 | $16.68 | $33,517.62 |
| 116 | $33,517.62 | $167.59 | $16.76 | $33,668.45 |
| 117 | $33,668.45 | $168.34 | $16.83 | $33,819.96 |
| 118 | $33,819.96 | $169.10 | $16.91 | $33,972.15 |
| 119 | $33,972.15 | $169.86 | $16.99 | $34,125.03 |
| 120 | $34,125.03 | $170.63 | $17.06 | $34,278.59 |
| Year #10 End | ||||
| 121 | $34,278.59 | $171.39 | $17.14 | $34,432.84 |
| 122 | $34,432.84 | $172.16 | $17.22 | $34,587.79 |
| 123 | $34,587.79 | $172.94 | $17.29 | $34,743.43 |
| 124 | $34,743.43 | $173.72 | $17.37 | $34,899.78 |
| 125 | $34,899.78 | $174.50 | $17.45 | $35,056.83 |
| 126 | $35,056.83 | $175.28 | $17.53 | $35,214.58 |
| 127 | $35,214.58 | $176.07 | $17.61 | $35,373.05 |
| 128 | $35,373.05 | $176.87 | $17.69 | $35,532.23 |
| 129 | $35,532.23 | $177.66 | $17.77 | $35,692.12 |
| 130 | $35,692.12 | $178.46 | $17.85 | $35,852.74 |
| 131 | $35,852.74 | $179.26 | $17.93 | $36,014.08 |
| 132 | $36,014.08 | $180.07 | $18.01 | $36,176.14 |
| Year #11 End | ||||
| 133 | $36,176.14 | $180.88 | $18.09 | $36,338.93 |
| 134 | $36,338.93 | $181.69 | $18.17 | $36,502.46 |
| 135 | $36,502.46 | $182.51 | $18.25 | $36,666.72 |
| 136 | $36,666.72 | $183.33 | $18.33 | $36,831.72 |
| 137 | $36,831.72 | $184.16 | $18.42 | $36,997.46 |
| 138 | $36,997.46 | $184.99 | $18.50 | $37,163.95 |
| 139 | $37,163.95 | $185.82 | $18.58 | $37,331.19 |
| 140 | $37,331.19 | $186.66 | $18.67 | $37,499.18 |
| 141 | $37,499.18 | $187.50 | $18.75 | $37,667.92 |
| 142 | $37,667.92 | $188.34 | $18.83 | $37,837.43 |
| 143 | $37,837.43 | $189.19 | $18.92 | $38,007.70 |
| 144 | $38,007.70 | $190.04 | $19.00 | $38,178.73 |
| Year #12 End | ||||
| 145 | $38,178.73 | $190.89 | $19.09 | $38,350.54 |
| 146 | $38,350.54 | $191.75 | $19.18 | $38,523.11 |
| 147 | $38,523.11 | $192.62 | $19.26 | $38,696.47 |
| 148 | $38,696.47 | $193.48 | $19.35 | $38,870.60 |
| 149 | $38,870.60 | $194.35 | $19.44 | $39,045.52 |
| 150 | $39,045.52 | $195.23 | $19.52 | $39,221.23 |
| 151 | $39,221.23 | $196.11 | $19.61 | $39,397.72 |
| 152 | $39,397.72 | $196.99 | $19.70 | $39,575.01 |
| 153 | $39,575.01 | $197.88 | $19.79 | $39,753.10 |
| 154 | $39,753.10 | $198.77 | $19.88 | $39,931.99 |
| 155 | $39,931.99 | $199.66 | $19.97 | $40,111.68 |
| 156 | $40,111.68 | $200.56 | $20.06 | $40,292.18 |
| Year #13 End | ||||
| 157 | $40,292.18 | $201.46 | $20.15 | $40,473.50 |
| 158 | $40,473.50 | $202.37 | $20.24 | $40,655.63 |
| 159 | $40,655.63 | $203.28 | $20.33 | $40,838.58 |
| 160 | $40,838.58 | $204.19 | $20.42 | $41,022.35 |
| 161 | $41,022.35 | $205.11 | $20.51 | $41,206.95 |
| 162 | $41,206.95 | $206.03 | $20.60 | $41,392.39 |
| 163 | $41,392.39 | $206.96 | $20.70 | $41,578.65 |
| 164 | $41,578.65 | $207.89 | $20.79 | $41,765.75 |
| 165 | $41,765.75 | $208.83 | $20.88 | $41,953.70 |
| 166 | $41,953.70 | $209.77 | $20.98 | $42,142.49 |
| 167 | $42,142.49 | $210.71 | $21.07 | $42,332.13 |
| 168 | $42,332.13 | $211.66 | $21.17 | $42,522.63 |
| Year #14 End | ||||
| 169 | $42,522.63 | $212.61 | $21.26 | $42,713.98 |
| 170 | $42,713.98 | $213.57 | $21.36 | $42,906.19 |
| 171 | $42,906.19 | $214.53 | $21.45 | $43,099.27 |
| 172 | $43,099.27 | $215.50 | $21.55 | $43,293.22 |
| 173 | $43,293.22 | $216.47 | $21.65 | $43,488.04 |
| 174 | $43,488.04 | $217.44 | $21.74 | $43,683.73 |
| 175 | $43,683.73 | $218.42 | $21.84 | $43,880.31 |
| 176 | $43,880.31 | $219.40 | $21.94 | $44,077.77 |
| 177 | $44,077.77 | $220.39 | $22.04 | $44,276.12 |
| 178 | $44,276.12 | $221.38 | $22.14 | $44,475.36 |
| 179 | $44,475.36 | $222.38 | $22.24 | $44,675.50 |
| 180 | $44,675.50 | $223.38 | $22.34 | $44,876.54 |
| Year #15 End | ||||
Nagkaroon ng error sa iyong kalkulasyon.
Ang Certificates of Deposit (mga CD) ay isang mahusay at low-risk na estratehiya para mapalago ang iyong ipon. Gayunpaman, ang pagtukoy kung magkano ang eksaktong kikitain ng iyong pera sa paglipas ng panahon ay maaaring maging kumplikado. Dito papasok ang isang versatile na calculator ng Certificate of Deposit. Sa gabay na ito, tatalakayin natin ang mga pangunahing kaalaman tungkol sa mga CD, ipapaliwanag kung paano kalkulahin ang iyong potensyal na kitang interes, at bibigyang-kahulugan ang mga pangunahing termino na kailangan mong maunawaan bago gumamit ng calculator ng interest rate para sa CD.
Ang Certificate of Deposit (CD) ay isang espesyal na savings account na nagtatago ng isang nakatakdang halaga ng pera sa loob ng isang tiyak na panahon, na kilala bilang ang termino. Bilang kapalit ng pagpapanatiling nakakandado ang iyong pondo sa account, babayaran ka ng interes ng institusyong pinansyal. Karaniwan, habang humahaba ang termino, mas mataas ang inaalok na interest rate.
Ang mga CD ay perpekto para sa mga indibidwal na:
Ang pag-invest sa isang CD ay partikular na kapaki-pakinabang sa isang matatag o bumababang interest rate na kapaligiran dahil ini-lock nito ang iyong kikitain sa oras ng pag-deposito. Gayunpaman, mahalagang maging pamilyar sa mga posibleng early withdrawal penalty; ang pag-access sa iyong pondo bago ang maturity date ay maaaring magdulot ng pagbawas, o maging pagkawala, ng lahat ng naipon mong interes.
Ang pagkalkula ng interes sa isang CD ay nagbibigay-daan sa iyo na tumpak na mahulaan ang paglago ng iyong investment. Narito ang mga pangunahing pamamaraan na ginagamit upang kalkulahin ang kita sa CD:
Upang makuha ang pinakatumpak na resulta mula sa isang calculator ng CD rate, mahalagang maging pamilyar sa mga pangunahing terminong pinansyal na ito:
Ang CD calculator ay isang lubhang kapaki-pakinabang na tool na idinisenyo upang matantya ang iyong potensyal na kikitain mula sa isang Certificate of Deposit. Narito ang isang sunud-sunod na gabay kung paano ito gamitin:
Pagkatapos kalkulahin ang mga numero sa CD return calculator, kailangan mong malaman kung paano unawain ang mga datos:
Ang kabuuang interes na kikitain mo mula sa isang Certificate of Deposit ay lubos na nakadepende sa apat na magkakaibang kadahilanan:
Kapag naghahanap ng pinakamagandang CD, isaisip ang mga praktikal na tip na ito sa pagpapayaman:
Sa huli, ang calculator ng Certificate of Deposit ay isang kailangang-kailangan na mapagkukunan para sa sinumang naghahanap ng ligtas na pagpapalago sa kanilang kayamanan. Pinapasimple nito ang proseso ng pag-invest sa pamamagitan ng mabilis na pagkalkula ng compound interest, na nagbibigay-daan sa iyo upang madaling ihambing ang nagkumpitensyang CD rates at matantya ang iyong eksaktong kikitain. Tawagin mo man itong compound interest calculator, calculator ng kita sa CD, o simple interest calculator, ang paggamit sa tool na ito ay magbibigay sa iyo ng kapangyarihang gumawa ng mga desisyong batay sa tamang impormasyon. Alisin ang panghuhula sa iyong estratehiya sa pag-ipon, makuha ang pinakamagandang APY, at simulan i-maximize ang iyong mga pinansyal na layunin ngayon. Maligayang pag-i-invest!