Hakuna matokeo yaliyopatikana
Hatuwezi kupata chochote kwa neno hilo kwa sasa, jaribu kutafuta kitu kingine.
Tumia Kikokotoo chetu cha Mkopo wa Biashara bure kukadiria malipo ya kila mwezi, riba, na gharama zote. Panga ufadhili wa biashara yako ndogo leo!
Matokeo
Urejeshaji kila mwezi: $593.51
Jumla ya malipo 120 ya mkopo: $71,221.06
Riba: $21,221.06
Riba + Ada: $25,721.06
Kiwango halisi (APR): 9.69%
Riba
Msingi
Ada
| # | SALIO LA MWANZO | RIBA | MSINGI | SALIO LA MWISHO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $50,000.00 | $312.50 | $281.01 | $49,718.99 |
| 2 | $49,718.99 | $310.74 | $282.77 | $49,436.23 |
| 3 | $49,436.23 | $308.98 | $284.53 | $49,151.69 |
| 4 | $49,151.69 | $307.20 | $286.31 | $48,865.38 |
| 5 | $48,865.38 | $305.41 | $288.10 | $48,577.28 |
| 6 | $48,577.28 | $303.61 | $289.90 | $48,287.38 |
| 7 | $48,287.38 | $301.80 | $291.71 | $47,995.67 |
| 8 | $47,995.67 | $299.97 | $293.54 | $47,702.13 |
| 9 | $47,702.13 | $298.14 | $295.37 | $47,406.76 |
| 10 | $47,406.76 | $296.29 | $297.22 | $47,109.55 |
| 11 | $47,109.55 | $294.43 | $299.07 | $46,810.47 |
| 12 | $46,810.47 | $292.57 | $300.94 | $46,509.53 |
| 13 | $46,509.53 | $290.68 | $302.82 | $46,206.70 |
| 14 | $46,206.70 | $288.79 | $304.72 | $45,901.99 |
| 15 | $45,901.99 | $286.89 | $306.62 | $45,595.37 |
| 16 | $45,595.37 | $284.97 | $308.54 | $45,286.83 |
| 17 | $45,286.83 | $283.04 | $310.47 | $44,976.36 |
| 18 | $44,976.36 | $281.10 | $312.41 | $44,663.96 |
| 19 | $44,663.96 | $279.15 | $314.36 | $44,349.60 |
| 20 | $44,349.60 | $277.18 | $316.32 | $44,033.27 |
| 21 | $44,033.27 | $275.21 | $318.30 | $43,714.97 |
| 22 | $43,714.97 | $273.22 | $320.29 | $43,394.68 |
| 23 | $43,394.68 | $271.22 | $322.29 | $43,072.39 |
| 24 | $43,072.39 | $269.20 | $324.31 | $42,748.08 |
| 25 | $42,748.08 | $267.18 | $326.33 | $42,421.75 |
| 26 | $42,421.75 | $265.14 | $328.37 | $42,093.38 |
| 27 | $42,093.38 | $263.08 | $330.43 | $41,762.95 |
| 28 | $41,762.95 | $261.02 | $332.49 | $41,430.46 |
| 29 | $41,430.46 | $258.94 | $334.57 | $41,095.89 |
| 30 | $41,095.89 | $256.85 | $336.66 | $40,759.23 |
| 31 | $40,759.23 | $254.75 | $338.76 | $40,420.47 |
| 32 | $40,420.47 | $252.63 | $340.88 | $40,079.59 |
| 33 | $40,079.59 | $250.50 | $343.01 | $39,736.58 |
| 34 | $39,736.58 | $248.35 | $345.16 | $39,391.42 |
| 35 | $39,391.42 | $246.20 | $347.31 | $39,044.11 |
| 36 | $39,044.11 | $244.03 | $349.48 | $38,694.63 |
| 37 | $38,694.63 | $241.84 | $351.67 | $38,342.96 |
| 38 | $38,342.96 | $239.64 | $353.87 | $37,989.09 |
| 39 | $37,989.09 | $237.43 | $356.08 | $37,633.02 |
| 40 | $37,633.02 | $235.21 | $358.30 | $37,274.71 |
| 41 | $37,274.71 | $232.97 | $360.54 | $36,914.17 |
| 42 | $36,914.17 | $230.71 | $362.80 | $36,551.38 |
| 43 | $36,551.38 | $228.45 | $365.06 | $36,186.31 |
| 44 | $36,186.31 | $226.16 | $367.34 | $35,818.97 |
| 45 | $35,818.97 | $223.87 | $369.64 | $35,449.33 |
| 46 | $35,449.33 | $221.56 | $371.95 | $35,077.38 |
| 47 | $35,077.38 | $219.23 | $374.28 | $34,703.10 |
| 48 | $34,703.10 | $216.89 | $376.61 | $34,326.49 |
| 49 | $34,326.49 | $214.54 | $378.97 | $33,947.52 |
| 50 | $33,947.52 | $212.17 | $381.34 | $33,566.18 |
| 51 | $33,566.18 | $209.79 | $383.72 | $33,182.46 |
| 52 | $33,182.46 | $207.39 | $386.12 | $32,796.34 |
| 53 | $32,796.34 | $204.98 | $388.53 | $32,407.81 |
| 54 | $32,407.81 | $202.55 | $390.96 | $32,016.85 |
| 55 | $32,016.85 | $200.11 | $393.40 | $31,623.45 |
| 56 | $31,623.45 | $197.65 | $395.86 | $31,227.59 |
| 57 | $31,227.59 | $195.17 | $398.34 | $30,829.25 |
| 58 | $30,829.25 | $192.68 | $400.83 | $30,428.43 |
| 59 | $30,428.43 | $190.18 | $403.33 | $30,025.09 |
| 60 | $30,025.09 | $187.66 | $405.85 | $29,619.24 |
| 61 | $29,619.24 | $185.12 | $408.39 | $29,210.85 |
| 62 | $29,210.85 | $182.57 | $410.94 | $28,799.91 |
| 63 | $28,799.91 | $180.00 | $413.51 | $28,386.40 |
| 64 | $28,386.40 | $177.42 | $416.09 | $27,970.31 |
| 65 | $27,970.31 | $174.81 | $418.69 | $27,551.61 |
| 66 | $27,551.61 | $172.20 | $421.31 | $27,130.30 |
| 67 | $27,130.30 | $169.56 | $423.94 | $26,706.36 |
| 68 | $26,706.36 | $166.91 | $426.59 | $26,279.76 |
| 69 | $26,279.76 | $164.25 | $429.26 | $25,850.50 |
| 70 | $25,850.50 | $161.57 | $431.94 | $25,418.56 |
| 71 | $25,418.56 | $158.87 | $434.64 | $24,983.92 |
| 72 | $24,983.92 | $156.15 | $437.36 | $24,546.56 |
| 73 | $24,546.56 | $153.42 | $440.09 | $24,106.47 |
| 74 | $24,106.47 | $150.67 | $442.84 | $23,663.62 |
| 75 | $23,663.62 | $147.90 | $445.61 | $23,218.01 |
| 76 | $23,218.01 | $145.11 | $448.40 | $22,769.62 |
| 77 | $22,769.62 | $142.31 | $451.20 | $22,318.42 |
| 78 | $22,318.42 | $139.49 | $454.02 | $21,864.40 |
| 79 | $21,864.40 | $136.65 | $456.86 | $21,407.54 |
| 80 | $21,407.54 | $133.80 | $459.71 | $20,947.83 |
| 81 | $20,947.83 | $130.92 | $462.58 | $20,485.24 |
| 82 | $20,485.24 | $128.03 | $465.48 | $20,019.77 |
| 83 | $20,019.77 | $125.12 | $468.39 | $19,551.38 |
| 84 | $19,551.38 | $122.20 | $471.31 | $19,080.07 |
| 85 | $19,080.07 | $119.25 | $474.26 | $18,605.81 |
| 86 | $18,605.81 | $116.29 | $477.22 | $18,128.59 |
| 87 | $18,128.59 | $113.30 | $480.21 | $17,648.38 |
| 88 | $17,648.38 | $110.30 | $483.21 | $17,165.18 |
| 89 | $17,165.18 | $107.28 | $486.23 | $16,678.95 |
| 90 | $16,678.95 | $104.24 | $489.27 | $16,189.69 |
| 91 | $16,189.69 | $101.19 | $492.32 | $15,697.36 |
| 92 | $15,697.36 | $98.11 | $495.40 | $15,201.96 |
| 93 | $15,201.96 | $95.01 | $498.50 | $14,703.47 |
| 94 | $14,703.47 | $91.90 | $501.61 | $14,201.85 |
| 95 | $14,201.85 | $88.76 | $504.75 | $13,697.11 |
| 96 | $13,697.11 | $85.61 | $507.90 | $13,189.20 |
| 97 | $13,189.20 | $82.43 | $511.08 | $12,678.13 |
| 98 | $12,678.13 | $79.24 | $514.27 | $12,163.86 |
| 99 | $12,163.86 | $76.02 | $517.48 | $11,646.37 |
| 100 | $11,646.37 | $72.79 | $520.72 | $11,125.65 |
| 101 | $11,125.65 | $69.54 | $523.97 | $10,601.68 |
| 102 | $10,601.68 | $66.26 | $527.25 | $10,074.43 |
| 103 | $10,074.43 | $62.97 | $530.54 | $9,543.89 |
| 104 | $9,543.89 | $59.65 | $533.86 | $9,010.03 |
| 105 | $9,010.03 | $56.31 | $537.20 | $8,472.83 |
| 106 | $8,472.83 | $52.96 | $540.55 | $7,932.28 |
| 107 | $7,932.28 | $49.58 | $543.93 | $7,388.35 |
| 108 | $7,388.35 | $46.18 | $547.33 | $6,841.02 |
| 109 | $6,841.02 | $42.76 | $550.75 | $6,290.26 |
| 110 | $6,290.26 | $39.31 | $554.19 | $5,736.07 |
| 111 | $5,736.07 | $35.85 | $557.66 | $5,178.41 |
| 112 | $5,178.41 | $32.37 | $561.14 | $4,617.27 |
| 113 | $4,617.27 | $28.86 | $564.65 | $4,052.62 |
| 114 | $4,052.62 | $25.33 | $568.18 | $3,484.44 |
| 115 | $3,484.44 | $21.78 | $571.73 | $2,912.70 |
| 116 | $2,912.70 | $18.20 | $575.30 | $2,337.40 |
| 117 | $2,337.40 | $14.61 | $578.90 | $1,758.50 |
| 118 | $1,758.50 | $10.99 | $582.52 | $1,175.98 |
| 119 | $1,175.98 | $7.35 | $586.16 | $589.82 |
| 120 | $589.82 | $3.69 | $589.82 | $0.00 |
Kulikuwa na hitilafu katika hesabu yako.
Biashara nyingi zinahitaji mtaji mkubwa ili kuanzisha kampuni mpya, kupanua shughuli, kuboresha vifaa, au kununua kampuni nyingine. Inapotumiwa kwa mikakati thabiti, ufadhili wa biashara huruhusu kampuni kufikia malengo ya ukuaji na mapato ambayo yangekuwa magumu kufikiwa kwa kutegemea pesa taslimu pekee.
Fikiria Acme Industries, kampuni inayotafuta kuboresha kiwanda chake cha uzalishaji. Wanahitaji dola $2,000,000 kubadilisha vifaa vilivyopitwa na wakati lakini hawana pesa taslimu za kutosha kugharamia ununuzi huo. Mkopo wa biashara unatoa suluhisho bora. Ingawa kukopa kunajumuisha gharama za riba, jopo la wakurugenzi linakadiria ongezeko la faida la 20% litakalotokana na vifaa vipya na vyenye ufanisi mkubwa. Kwa kutumia kikokotoo cha mkopo wa biashara, timu inaweza kukadiria kwa usahihi malipo yao ya kila mwezi na kuamua ikiwa ufadhili huo utakuwa na faida zaidi.
Kuchukua deni la kampuni ni ahadi kubwa kwa mmiliki yeyote wa biashara. Ikiwa kampuni itashindwa kufanya malipo yake, ipo katika hatari ya kushindwa kulipa mkopo, jambo ambalo linaweza kuharibu sana alama yake ya mkopo wa kibiashara na uwezekano wa kusababisha kufilisika. Kikokotoo cha malipo ya mkopo wa biashara hutumika kama zana madhubuti ya utabiri wa kifedha, ikiruhusu wamiliki kubaini haraka na kwa usahihi gharama halisi ya deni kwa kampuni.
Hesabu zinazohitajika ili kukokotoa wewe mwenyewe malipo ya mkopo wa biashara zinaweza kuwa ngumu sana. Ingawa ni msaada kuelewa misingi ya jinsi hesabu hizi zinavyofanya kazi, kikokotoo chetu cha mkopo wa biashara hufanya kazi hiyo ngumu kwa niaba yako.
Fomula inayotumika kukokotoa malipo ya kawaida ya mkopo wa biashara ni:
$$P = A / ((1 + R)^n - 1) / R(1 + R)^n$$
Benki na wakopeshaji wengine mara nyingi hutoza ada za ziada ili kugharamia uchambuzi wa mkopo (underwriting), usindikaji wa hati, na gharama zingine za kiutawala. Ada hizi kwa kawaida huwa kati ya 1% hadi 6% ya thamani yote ya mkopo na mara nyingi huongezwa kwenye salio la msingi. Kwa mfano, ikiwa biashara ndogo inakopa $100,000 na mkopeshaji anatoza ada ya uanzishaji (origination fee) ya 5%, jumla ya msingi inayofadhiliwa inakuwa $105,000.
Mbinu ya kihisabati ya kujumuisha ada hizi za ziada za mkopo inabaki palepale. Unaongeza tu gharama ya jumla ya ada kwenye kiasi chako cha awali cha mkopo kilichoombwa.
Kila mkopo wa kibiashara unakuja na vigezo vyake vya kipekee vya uchambuzi, ikiwa ni pamoja na viwango tofauti vya riba, muda wa mkopo, ratiba za urejeshaji, na ada zilizofichwa. Kikokotoo cha kina cha mkopo wa biashara ndogo huchakata vipengele hivi vyote vya mkopeshaji, na kuwapa wakopaji mchanganuo wa wazi wa gharama zao halisi za ufadhili.
Fikiria unapata ufadhili wa biashara ndogo ili kuanzisha kampuni mpya ya kutengeneza mandhari. Unakadiria kuhitaji dola $30,000 kununua lori la kibiashara na vifaa muhimu. Benki yako inaidhinisha mkopo kwa kiwango cha riba cha 10% (kinachojumuishwa kila mwezi) kwa muda wa miaka 8, ikihitaji malipo ya kawaida ya kila mwezi. Zaidi ya hayo, benki inatoza ada ya uanzishaji ya 2% na ada ya usindikaji wa maombi ya $100.
Ili kukokotoa gharama zako halisi, ingiza data zifuatazo kwenye kikokotoo cha mkopo wa biashara:
Baada ya kubofya kitufe cha Kokotoa (Calculate), zana hiyo inafichua malipo ya kila mwezi ya $455.22. Pia utaona kwamba gharama ya jumla ya mkopo kwa kipindi chake chote inafikia $43,710.59, ikijumuisha riba zote na ada.
Kufanya maamuzi sahihi kuhusu deni la kampuni kunaweza kuathiri sana afya ya kifedha ya kampuni yako ya muda mrefu. Hapa kuna faida za kimsingi na mbinu bora za kutumia kikokotoo chetu cha bure cha mkopo wa kibiashara.