結果が見つかりません
現在、その用語では何も見つかりません。他の検索を試してください。
住宅ローンや各種借入金の月々の返済額、利息と元本の内訳を簡単にシミュレーションできる無料の償却計算機です。ローン償却スケジュールを円グラフや折れ線グラフで分かりやすく可視化し、計画的な返済や早期完済を強力にサポートします。資金計画にぜひご活用ください。
償却
月々の支払い: $1,619.92
120回の支払いの合計: $194,390.67
総利息: $34,390.67
利息
元金
残高
0 年
5 年
10 年
| # | 開始残高 | 利息 | 元金 | 終了残高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $160,000.00 | $6,158.27 | $13,280.79 | $146,719.21 |
| 2 | $146,719.21 | $5,617.19 | $13,821.87 | $132,897.34 |
| 3 | $132,897.34 | $5,054.07 | $14,385.00 | $118,512.34 |
| 4 | $118,512.34 | $4,468.00 | $14,971.06 | $103,541.28 |
| 5 | $103,541.28 | $3,858.06 | $15,581.01 | $87,960.27 |
| 6 | $87,960.27 | $3,223.26 | $16,215.80 | $71,744.47 |
| 7 | $71,744.47 | $2,562.61 | $16,876.46 | $54,868.01 |
| 8 | $54,868.01 | $1,875.03 | $17,564.03 | $37,303.97 |
| 9 | $37,303.97 | $1,159.45 | $18,279.62 | $19,024.36 |
| 10 | $19,024.36 | $414.71 | $19,024.36 | $0.00 |
| # | 開始残高 | 利息 | 元金 | 終了残高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $160,000.00 | $533.33 | $1,086.59 | $158,913.41 |
| 2 | $158,913.41 | $529.71 | $1,090.21 | $157,823.20 |
| 3 | $157,823.20 | $526.08 | $1,093.84 | $156,729.36 |
| 4 | $156,729.36 | $522.43 | $1,097.49 | $155,631.86 |
| 5 | $155,631.86 | $518.77 | $1,101.15 | $154,530.72 |
| 6 | $154,530.72 | $515.10 | $1,104.82 | $153,425.90 |
| 7 | $153,425.90 | $511.42 | $1,108.50 | $152,317.39 |
| 8 | $152,317.39 | $507.72 | $1,112.20 | $151,205.20 |
| 9 | $151,205.20 | $504.02 | $1,115.90 | $150,089.29 |
| 10 | $150,089.29 | $500.30 | $1,119.62 | $148,969.67 |
| 11 | $148,969.67 | $496.57 | $1,123.36 | $147,846.31 |
| 12 | $147,846.31 | $492.82 | $1,127.10 | $146,719.21 |
| 1 年目の終わり | ||||
| 13 | $146,719.21 | $489.06 | $1,130.86 | $145,588.35 |
| 14 | $145,588.35 | $485.29 | $1,134.63 | $144,453.72 |
| 15 | $144,453.72 | $481.51 | $1,138.41 | $143,315.31 |
| 16 | $143,315.31 | $477.72 | $1,142.20 | $142,173.11 |
| 17 | $142,173.11 | $473.91 | $1,146.01 | $141,027.10 |
| 18 | $141,027.10 | $470.09 | $1,149.83 | $139,877.26 |
| 19 | $139,877.26 | $466.26 | $1,153.66 | $138,723.60 |
| 20 | $138,723.60 | $462.41 | $1,157.51 | $137,566.09 |
| 21 | $137,566.09 | $458.55 | $1,161.37 | $136,404.72 |
| 22 | $136,404.72 | $454.68 | $1,165.24 | $135,239.48 |
| 23 | $135,239.48 | $450.80 | $1,169.12 | $134,070.36 |
| 24 | $134,070.36 | $446.90 | $1,173.02 | $132,897.34 |
| 2 年目の終わり | ||||
| 25 | $132,897.34 | $442.99 | $1,176.93 | $131,720.40 |
| 26 | $131,720.40 | $439.07 | $1,180.85 | $130,539.55 |
| 27 | $130,539.55 | $435.13 | $1,184.79 | $129,354.76 |
| 28 | $129,354.76 | $431.18 | $1,188.74 | $128,166.02 |
| 29 | $128,166.02 | $427.22 | $1,192.70 | $126,973.32 |
| 30 | $126,973.32 | $423.24 | $1,196.68 | $125,776.64 |
| 31 | $125,776.64 | $419.26 | $1,200.67 | $124,575.97 |
| 32 | $124,575.97 | $415.25 | $1,204.67 | $123,371.30 |
| 33 | $123,371.30 | $411.24 | $1,208.68 | $122,162.62 |
| 34 | $122,162.62 | $407.21 | $1,212.71 | $120,949.91 |
| 35 | $120,949.91 | $403.17 | $1,216.76 | $119,733.15 |
| 36 | $119,733.15 | $399.11 | $1,220.81 | $118,512.34 |
| 3 年目の終わり | ||||
| 37 | $118,512.34 | $395.04 | $1,224.88 | $117,287.46 |
| 38 | $117,287.46 | $390.96 | $1,228.96 | $116,058.49 |
| 39 | $116,058.49 | $386.86 | $1,233.06 | $114,825.43 |
| 40 | $114,825.43 | $382.75 | $1,237.17 | $113,588.26 |
| 41 | $113,588.26 | $378.63 | $1,241.29 | $112,346.97 |
| 42 | $112,346.97 | $374.49 | $1,245.43 | $111,101.54 |
| 43 | $111,101.54 | $370.34 | $1,249.58 | $109,851.95 |
| 44 | $109,851.95 | $366.17 | $1,253.75 | $108,598.20 |
| 45 | $108,598.20 | $361.99 | $1,257.93 | $107,340.27 |
| 46 | $107,340.27 | $357.80 | $1,262.12 | $106,078.15 |
| 47 | $106,078.15 | $353.59 | $1,266.33 | $104,811.82 |
| 48 | $104,811.82 | $349.37 | $1,270.55 | $103,541.28 |
| 4 年目の終わり | ||||
| 49 | $103,541.28 | $345.14 | $1,274.78 | $102,266.49 |
| 50 | $102,266.49 | $340.89 | $1,279.03 | $100,987.46 |
| 51 | $100,987.46 | $336.62 | $1,283.30 | $99,704.16 |
| 52 | $99,704.16 | $332.35 | $1,287.58 | $98,416.58 |
| 53 | $98,416.58 | $328.06 | $1,291.87 | $97,124.72 |
| 54 | $97,124.72 | $323.75 | $1,296.17 | $95,828.54 |
| 55 | $95,828.54 | $319.43 | $1,300.49 | $94,528.05 |
| 56 | $94,528.05 | $315.09 | $1,304.83 | $93,223.22 |
| 57 | $93,223.22 | $310.74 | $1,309.18 | $91,914.04 |
| 58 | $91,914.04 | $306.38 | $1,313.54 | $90,600.50 |
| 59 | $90,600.50 | $302.00 | $1,317.92 | $89,282.58 |
| 60 | $89,282.58 | $297.61 | $1,322.31 | $87,960.27 |
| 5 年目の終わり | ||||
| 61 | $87,960.27 | $293.20 | $1,326.72 | $86,633.55 |
| 62 | $86,633.55 | $288.78 | $1,331.14 | $85,302.40 |
| 63 | $85,302.40 | $284.34 | $1,335.58 | $83,966.82 |
| 64 | $83,966.82 | $279.89 | $1,340.03 | $82,626.79 |
| 65 | $82,626.79 | $275.42 | $1,344.50 | $81,282.29 |
| 66 | $81,282.29 | $270.94 | $1,348.98 | $79,933.31 |
| 67 | $79,933.31 | $266.44 | $1,353.48 | $78,579.83 |
| 68 | $78,579.83 | $261.93 | $1,357.99 | $77,221.84 |
| 69 | $77,221.84 | $257.41 | $1,362.52 | $75,859.32 |
| 70 | $75,859.32 | $252.86 | $1,367.06 | $74,492.27 |
| 71 | $74,492.27 | $248.31 | $1,371.61 | $73,120.65 |
| 72 | $73,120.65 | $243.74 | $1,376.19 | $71,744.47 |
| 6 年目の終わり | ||||
| 73 | $71,744.47 | $239.15 | $1,380.77 | $70,363.69 |
| 74 | $70,363.69 | $234.55 | $1,385.38 | $68,978.32 |
| 75 | $68,978.32 | $229.93 | $1,389.99 | $67,588.32 |
| 76 | $67,588.32 | $225.29 | $1,394.63 | $66,193.69 |
| 77 | $66,193.69 | $220.65 | $1,399.28 | $64,794.42 |
| 78 | $64,794.42 | $215.98 | $1,403.94 | $63,390.48 |
| 79 | $63,390.48 | $211.30 | $1,408.62 | $61,981.85 |
| 80 | $61,981.85 | $206.61 | $1,413.32 | $60,568.54 |
| 81 | $60,568.54 | $201.90 | $1,418.03 | $59,150.51 |
| 82 | $59,150.51 | $197.17 | $1,422.75 | $57,727.76 |
| 83 | $57,727.76 | $192.43 | $1,427.50 | $56,300.26 |
| 84 | $56,300.26 | $187.67 | $1,432.25 | $54,868.01 |
| 7 年目の終わり | ||||
| 85 | $54,868.01 | $182.89 | $1,437.03 | $53,430.98 |
| 86 | $53,430.98 | $178.10 | $1,441.82 | $51,989.16 |
| 87 | $51,989.16 | $173.30 | $1,446.63 | $50,542.53 |
| 88 | $50,542.53 | $168.48 | $1,451.45 | $49,091.09 |
| 89 | $49,091.09 | $163.64 | $1,456.29 | $47,634.80 |
| 90 | $47,634.80 | $158.78 | $1,461.14 | $46,173.66 |
| 91 | $46,173.66 | $153.91 | $1,466.01 | $44,707.65 |
| 92 | $44,707.65 | $149.03 | $1,470.90 | $43,236.76 |
| 93 | $43,236.76 | $144.12 | $1,475.80 | $41,760.96 |
| 94 | $41,760.96 | $139.20 | $1,480.72 | $40,280.24 |
| 95 | $40,280.24 | $134.27 | $1,485.65 | $38,794.58 |
| 96 | $38,794.58 | $129.32 | $1,490.61 | $37,303.97 |
| 8 年目の終わり | ||||
| 97 | $37,303.97 | $124.35 | $1,495.58 | $35,808.40 |
| 98 | $35,808.40 | $119.36 | $1,500.56 | $34,307.84 |
| 99 | $34,307.84 | $114.36 | $1,505.56 | $32,802.28 |
| 100 | $32,802.28 | $109.34 | $1,510.58 | $31,291.69 |
| 101 | $31,291.69 | $104.31 | $1,515.62 | $29,776.08 |
| 102 | $29,776.08 | $99.25 | $1,520.67 | $28,255.41 |
| 103 | $28,255.41 | $94.18 | $1,525.74 | $26,729.67 |
| 104 | $26,729.67 | $89.10 | $1,530.82 | $25,198.85 |
| 105 | $25,198.85 | $84.00 | $1,535.93 | $23,662.92 |
| 106 | $23,662.92 | $78.88 | $1,541.05 | $22,121.88 |
| 107 | $22,121.88 | $73.74 | $1,546.18 | $20,575.69 |
| 108 | $20,575.69 | $68.59 | $1,551.34 | $19,024.36 |
| 9 年目の終わり | ||||
| 109 | $19,024.36 | $63.41 | $1,556.51 | $17,467.85 |
| 110 | $17,467.85 | $58.23 | $1,561.70 | $15,906.15 |
| 111 | $15,906.15 | $53.02 | $1,566.90 | $14,339.25 |
| 112 | $14,339.25 | $47.80 | $1,572.12 | $12,767.13 |
| 113 | $12,767.13 | $42.56 | $1,577.37 | $11,189.76 |
| 114 | $11,189.76 | $37.30 | $1,582.62 | $9,607.14 |
| 115 | $9,607.14 | $32.02 | $1,587.90 | $8,019.24 |
| 116 | $8,019.24 | $26.73 | $1,593.19 | $6,426.05 |
| 117 | $6,426.05 | $21.42 | $1,598.50 | $4,827.55 |
| 118 | $4,827.55 | $16.09 | $1,603.83 | $3,223.72 |
| 119 | $3,223.72 | $10.75 | $1,609.18 | $1,614.54 |
| 120 | $1,614.54 | $5.38 | $1,614.54 | $0.00 |
| 10 年目の終わり | ||||
計算にエラーがありました。
当サイトでは、さまざまな償却計算に役立つ複数の計算機(シミュレーター)を提供しています。標準的な償却計算機で大半の用途はカバーできますが、より特定の目的に特化した以下のツールを利用する方が最適な場合もあります。
償却(アモチゼーション)とは、定期的な支払いで債務(借金)を計画的に返済していくプロセスを指します。大きく分けて以下の2つのタイプがあります。
住宅ローンや自動車ローン、個人ローンなどを組んだ際、通常「償却」と呼ばれる方法で貸主へ毎月の支払いを行います。借入残高は利息の計算に使用されるため、毎月の返済額の一部は利息の支払いに充てられ、残りの金額(元本返済分)がローン残高の減少に充てられます。
時間の経過とともに元金が返済されていくにつれて、利息の負担割合も低くなっていきます。この仕組みは「償却スケジュール表(返済予定表)」で確認することができます。
クレジットカードは一般的なローンとは大きく異なり、償却されません。リボ払い(リボルビング払い)などの借入では、借入残高が翌月に繰り越され、月ごとに返済額が変動します。クレジットカード返済計算機を利用すれば、クレジットカードの効率的な返済プランを作成するのに役立ちます。
非償却型のその他のローンとして、インタレスト・オンリー・ローン(利息のみの支払い)やバルーンローンがあります。インタレスト・オンリー・ローンは、一定期間ローンの利息のみを支払う形式です。一方、バルーンローンは返済期間の最後に大きな元金の一括返済(バルーンペイメント)を行います。
償却スケジュール(返済予定表)は、償却ローンにおける各回の支払い内訳を示すものです。これには、総支払額、利息分、および元金分が含まれます。
償却ローンの支払いをすると、その支払いの一部が利息に充当され、残りが元金残高の減少に充てられます。償却チャート(グラフ)を見れば、月々および年間の返済額の推移や、元金が完済されるまでの期間が一目でわかります。
元金返済に充てられる額は、返済スケジュールのどの段階にあるかによって変動します。償却スケジュールには、各回の支払いが利息とこれまでに支払った元本、そして残高にそれぞれどれだけ配分されているかが詳細に記載されています。
最もベーシックな償却スケジュールは、追加の借り入れを考慮していない点に十分気をつけてください。また、各種手数料などもほとんど含まれません。一般的に、償却スケジュールは固定金利ローンにのみ適用され、変動金利型住宅ローン(ARM)や変動金利ローン、クレジットライン(極度額貸付)には適用されません。
企業はしばしば、長期的に使用する高額な資産を購入し、それを投資として計上することがあります。こうした設備投資のコスト(高額な機器、機械、建物など)は、一度に費用計上せず、期間を分けて分散させるのが一般的です。例えば、企業が高額な工場を購入した際、全額をその年の費用にしてしまうと財務諸表を大きく歪めてしまいます。より正確な会計処理を行うために、工場の取得費用はその耐用年数に応じて分割して計上されます。
この投資コストを少額に分割するプロセスは「減価償却(Depreciation)」と呼ばれます。減価償却は、資産の耐用年数にわたってその価値の減少を計算し、費用化する仕組みです。この償却額は、資産の耐用年数が尽きるまでの間、毎年の課税所得を減らす(節税効果)ために使用されます。これは、機械や設備、工場などの物理的な形を持つ「有形固定資産」に対してよく用いられます。
一方、企業が特許や著作権などに投資した場合も、同様に償却が行われます。こうした物理的な形を持たない資産は「無形固定資産(Intangible Assets)」と呼ばれます。米国税法第197条などに基づき、これらの無形資産の価値も年または月単位で控除される場合があります。他のローンの償却と同様に、償却スケジュールを使用して年間の償却額を計算することが可能です。
無形固定資産にはさまざまな種類があり、以下のようなものが含まれます。
IRS(米国内国歳入庁)などの税務当局は、企業にとって価値があるものであっても、一定のものは償却対象の無形固定資産として認めないとしています。これには、特定の事業上の権益や契約、土地、一部のコンピューターソフトウェアなどが含まれます。また、事業買収時に取得したものではない自己創設の無形資産についても、原則として対象外となります。
事業の実際の購入価格に直接関係のない資産や負債の利息、特定の取引にかかるコストなども同様に償却対象外です。のれん(Goodwill)のような一部の無形資産は耐用年数が確定できない場合があり、法的な税務上、償却の対象外となるケースもあります。
米国において、スタートアップ費用(開業費)——継続企業の設立や取得の可能性を調査するために発生した費用、および実際の事業設立に要した費用——は、特定の条件下でのみ償却が可能です。
これらの費用は、もし既存の事業体から発生したものであれば事業上の経費として控除できる性質のものである必要があり、かつ、本格的に事業を開始する前に発生している必要があります。対象となる支払いの例としては、コンサルタント料、買収候補の経済分析費用、広告宣伝費、福利厚生費などが挙げられます。ビジネスオーナーは、事業を開始する前にこれらのコストを支払っている必要があります。
IRSのガイダンスによれば、事業開始にかかるこれらの初期費用は、定められた期間で償却処理することが認められています。