未找到结果
我们目前无法使用该术语找到任何内容,请尝试搜索其他内容。
这款摊销计算器将向您显示每月还款额和还款明细。您还可以看到贷款摊销的图表和饼状图。
摊销
每月付款: $1,619.92
120期付款总额: $194,390.67
总利息: $34,390.67
利息
本金
余额
0 年
5 年
10 年
| # | 期初余额 | 利息 | 本金 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $160,000.00 | $6,158.27 | $13,280.79 | $146,719.21 |
| 2 | $146,719.21 | $5,617.19 | $13,821.87 | $132,897.34 |
| 3 | $132,897.34 | $5,054.07 | $14,385.00 | $118,512.34 |
| 4 | $118,512.34 | $4,468.00 | $14,971.06 | $103,541.28 |
| 5 | $103,541.28 | $3,858.06 | $15,581.01 | $87,960.27 |
| 6 | $87,960.27 | $3,223.26 | $16,215.80 | $71,744.47 |
| 7 | $71,744.47 | $2,562.61 | $16,876.46 | $54,868.01 |
| 8 | $54,868.01 | $1,875.03 | $17,564.03 | $37,303.97 |
| 9 | $37,303.97 | $1,159.45 | $18,279.62 | $19,024.36 |
| 10 | $19,024.36 | $414.71 | $19,024.36 | $0.00 |
| # | 期初余额 | 利息 | 本金 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $160,000.00 | $533.33 | $1,086.59 | $158,913.41 |
| 2 | $158,913.41 | $529.71 | $1,090.21 | $157,823.20 |
| 3 | $157,823.20 | $526.08 | $1,093.84 | $156,729.36 |
| 4 | $156,729.36 | $522.43 | $1,097.49 | $155,631.86 |
| 5 | $155,631.86 | $518.77 | $1,101.15 | $154,530.72 |
| 6 | $154,530.72 | $515.10 | $1,104.82 | $153,425.90 |
| 7 | $153,425.90 | $511.42 | $1,108.50 | $152,317.39 |
| 8 | $152,317.39 | $507.72 | $1,112.20 | $151,205.20 |
| 9 | $151,205.20 | $504.02 | $1,115.90 | $150,089.29 |
| 10 | $150,089.29 | $500.30 | $1,119.62 | $148,969.67 |
| 11 | $148,969.67 | $496.57 | $1,123.36 | $147,846.31 |
| 12 | $147,846.31 | $492.82 | $1,127.10 | $146,719.21 |
| 第1年结束 | ||||
| 13 | $146,719.21 | $489.06 | $1,130.86 | $145,588.35 |
| 14 | $145,588.35 | $485.29 | $1,134.63 | $144,453.72 |
| 15 | $144,453.72 | $481.51 | $1,138.41 | $143,315.31 |
| 16 | $143,315.31 | $477.72 | $1,142.20 | $142,173.11 |
| 17 | $142,173.11 | $473.91 | $1,146.01 | $141,027.10 |
| 18 | $141,027.10 | $470.09 | $1,149.83 | $139,877.26 |
| 19 | $139,877.26 | $466.26 | $1,153.66 | $138,723.60 |
| 20 | $138,723.60 | $462.41 | $1,157.51 | $137,566.09 |
| 21 | $137,566.09 | $458.55 | $1,161.37 | $136,404.72 |
| 22 | $136,404.72 | $454.68 | $1,165.24 | $135,239.48 |
| 23 | $135,239.48 | $450.80 | $1,169.12 | $134,070.36 |
| 24 | $134,070.36 | $446.90 | $1,173.02 | $132,897.34 |
| 第2年结束 | ||||
| 25 | $132,897.34 | $442.99 | $1,176.93 | $131,720.40 |
| 26 | $131,720.40 | $439.07 | $1,180.85 | $130,539.55 |
| 27 | $130,539.55 | $435.13 | $1,184.79 | $129,354.76 |
| 28 | $129,354.76 | $431.18 | $1,188.74 | $128,166.02 |
| 29 | $128,166.02 | $427.22 | $1,192.70 | $126,973.32 |
| 30 | $126,973.32 | $423.24 | $1,196.68 | $125,776.64 |
| 31 | $125,776.64 | $419.26 | $1,200.67 | $124,575.97 |
| 32 | $124,575.97 | $415.25 | $1,204.67 | $123,371.30 |
| 33 | $123,371.30 | $411.24 | $1,208.68 | $122,162.62 |
| 34 | $122,162.62 | $407.21 | $1,212.71 | $120,949.91 |
| 35 | $120,949.91 | $403.17 | $1,216.76 | $119,733.15 |
| 36 | $119,733.15 | $399.11 | $1,220.81 | $118,512.34 |
| 第3年结束 | ||||
| 37 | $118,512.34 | $395.04 | $1,224.88 | $117,287.46 |
| 38 | $117,287.46 | $390.96 | $1,228.96 | $116,058.49 |
| 39 | $116,058.49 | $386.86 | $1,233.06 | $114,825.43 |
| 40 | $114,825.43 | $382.75 | $1,237.17 | $113,588.26 |
| 41 | $113,588.26 | $378.63 | $1,241.29 | $112,346.97 |
| 42 | $112,346.97 | $374.49 | $1,245.43 | $111,101.54 |
| 43 | $111,101.54 | $370.34 | $1,249.58 | $109,851.95 |
| 44 | $109,851.95 | $366.17 | $1,253.75 | $108,598.20 |
| 45 | $108,598.20 | $361.99 | $1,257.93 | $107,340.27 |
| 46 | $107,340.27 | $357.80 | $1,262.12 | $106,078.15 |
| 47 | $106,078.15 | $353.59 | $1,266.33 | $104,811.82 |
| 48 | $104,811.82 | $349.37 | $1,270.55 | $103,541.28 |
| 第4年结束 | ||||
| 49 | $103,541.28 | $345.14 | $1,274.78 | $102,266.49 |
| 50 | $102,266.49 | $340.89 | $1,279.03 | $100,987.46 |
| 51 | $100,987.46 | $336.62 | $1,283.30 | $99,704.16 |
| 52 | $99,704.16 | $332.35 | $1,287.58 | $98,416.58 |
| 53 | $98,416.58 | $328.06 | $1,291.87 | $97,124.72 |
| 54 | $97,124.72 | $323.75 | $1,296.17 | $95,828.54 |
| 55 | $95,828.54 | $319.43 | $1,300.49 | $94,528.05 |
| 56 | $94,528.05 | $315.09 | $1,304.83 | $93,223.22 |
| 57 | $93,223.22 | $310.74 | $1,309.18 | $91,914.04 |
| 58 | $91,914.04 | $306.38 | $1,313.54 | $90,600.50 |
| 59 | $90,600.50 | $302.00 | $1,317.92 | $89,282.58 |
| 60 | $89,282.58 | $297.61 | $1,322.31 | $87,960.27 |
| 第5年结束 | ||||
| 61 | $87,960.27 | $293.20 | $1,326.72 | $86,633.55 |
| 62 | $86,633.55 | $288.78 | $1,331.14 | $85,302.40 |
| 63 | $85,302.40 | $284.34 | $1,335.58 | $83,966.82 |
| 64 | $83,966.82 | $279.89 | $1,340.03 | $82,626.79 |
| 65 | $82,626.79 | $275.42 | $1,344.50 | $81,282.29 |
| 66 | $81,282.29 | $270.94 | $1,348.98 | $79,933.31 |
| 67 | $79,933.31 | $266.44 | $1,353.48 | $78,579.83 |
| 68 | $78,579.83 | $261.93 | $1,357.99 | $77,221.84 |
| 69 | $77,221.84 | $257.41 | $1,362.52 | $75,859.32 |
| 70 | $75,859.32 | $252.86 | $1,367.06 | $74,492.27 |
| 71 | $74,492.27 | $248.31 | $1,371.61 | $73,120.65 |
| 72 | $73,120.65 | $243.74 | $1,376.19 | $71,744.47 |
| 第6年结束 | ||||
| 73 | $71,744.47 | $239.15 | $1,380.77 | $70,363.69 |
| 74 | $70,363.69 | $234.55 | $1,385.38 | $68,978.32 |
| 75 | $68,978.32 | $229.93 | $1,389.99 | $67,588.32 |
| 76 | $67,588.32 | $225.29 | $1,394.63 | $66,193.69 |
| 77 | $66,193.69 | $220.65 | $1,399.28 | $64,794.42 |
| 78 | $64,794.42 | $215.98 | $1,403.94 | $63,390.48 |
| 79 | $63,390.48 | $211.30 | $1,408.62 | $61,981.85 |
| 80 | $61,981.85 | $206.61 | $1,413.32 | $60,568.54 |
| 81 | $60,568.54 | $201.90 | $1,418.03 | $59,150.51 |
| 82 | $59,150.51 | $197.17 | $1,422.75 | $57,727.76 |
| 83 | $57,727.76 | $192.43 | $1,427.50 | $56,300.26 |
| 84 | $56,300.26 | $187.67 | $1,432.25 | $54,868.01 |
| 第7年结束 | ||||
| 85 | $54,868.01 | $182.89 | $1,437.03 | $53,430.98 |
| 86 | $53,430.98 | $178.10 | $1,441.82 | $51,989.16 |
| 87 | $51,989.16 | $173.30 | $1,446.63 | $50,542.53 |
| 88 | $50,542.53 | $168.48 | $1,451.45 | $49,091.09 |
| 89 | $49,091.09 | $163.64 | $1,456.29 | $47,634.80 |
| 90 | $47,634.80 | $158.78 | $1,461.14 | $46,173.66 |
| 91 | $46,173.66 | $153.91 | $1,466.01 | $44,707.65 |
| 92 | $44,707.65 | $149.03 | $1,470.90 | $43,236.76 |
| 93 | $43,236.76 | $144.12 | $1,475.80 | $41,760.96 |
| 94 | $41,760.96 | $139.20 | $1,480.72 | $40,280.24 |
| 95 | $40,280.24 | $134.27 | $1,485.65 | $38,794.58 |
| 96 | $38,794.58 | $129.32 | $1,490.61 | $37,303.97 |
| 第8年结束 | ||||
| 97 | $37,303.97 | $124.35 | $1,495.58 | $35,808.40 |
| 98 | $35,808.40 | $119.36 | $1,500.56 | $34,307.84 |
| 99 | $34,307.84 | $114.36 | $1,505.56 | $32,802.28 |
| 100 | $32,802.28 | $109.34 | $1,510.58 | $31,291.69 |
| 101 | $31,291.69 | $104.31 | $1,515.62 | $29,776.08 |
| 102 | $29,776.08 | $99.25 | $1,520.67 | $28,255.41 |
| 103 | $28,255.41 | $94.18 | $1,525.74 | $26,729.67 |
| 104 | $26,729.67 | $89.10 | $1,530.82 | $25,198.85 |
| 105 | $25,198.85 | $84.00 | $1,535.93 | $23,662.92 |
| 106 | $23,662.92 | $78.88 | $1,541.05 | $22,121.88 |
| 107 | $22,121.88 | $73.74 | $1,546.18 | $20,575.69 |
| 108 | $20,575.69 | $68.59 | $1,551.34 | $19,024.36 |
| 第9年结束 | ||||
| 109 | $19,024.36 | $63.41 | $1,556.51 | $17,467.85 |
| 110 | $17,467.85 | $58.23 | $1,561.70 | $15,906.15 |
| 111 | $15,906.15 | $53.02 | $1,566.90 | $14,339.25 |
| 112 | $14,339.25 | $47.80 | $1,572.12 | $12,767.13 |
| 113 | $12,767.13 | $42.56 | $1,577.37 | $11,189.76 |
| 114 | $11,189.76 | $37.30 | $1,582.62 | $9,607.14 |
| 115 | $9,607.14 | $32.02 | $1,587.90 | $8,019.24 |
| 116 | $8,019.24 | $26.73 | $1,593.19 | $6,426.05 |
| 117 | $6,426.05 | $21.42 | $1,598.50 | $4,827.55 |
| 118 | $4,827.55 | $16.09 | $1,603.83 | $3,223.72 |
| 119 | $3,223.72 | $10.75 | $1,609.18 | $1,614.54 |
| 120 | $1,614.54 | $5.38 | $1,614.54 | $0.00 |
| 第10年结束 | ||||
您的计算出现错误。
本网站上有不同的计算器可以帮助进行特定类型的摊销计算。摊销计算器可以完成大部分工作,但其他计算器可能更适合更具体的情况。
摊销是指定期偿还债务。摊销有两种类型。
当有人申请抵押贷款、汽车贷款或个人贷款时,他们通常每月向贷款人还款,称为 "摊销"。所欠金额用于计算利息。这意味着每月还款的一部分用于支付贷款利息。剩余部分用于减少贷款欠款。
随着时间的推移,还清的本金越多,利息的累积率就越低。请查看摊销表,了解其工作原理。
信用卡与其他类型的贷款完全不同。它们不是分期偿还的。它们是循环债务的一个例子,所欠余额可以逐月结转,每月偿还的金额也可以改变。我们的 信用卡还款计算器 可以帮助您制定信用卡还款计划。
其他类似的贷款类型包括只付利息贷款和气球贷款(这种贷款前期每期还款金额较小,但在贷款到期日还款金额较大,“前小后大”,像是一个气球的样子,所以就直接命名为“气球贷款”。)。只付利息贷款是指在一段时期内您只需支付贷款利息。气球贷款在贷款结束时要支付大笔本金。
摊销时间表显示了您在贷款中的每次付款。其中包括总还款额、利息和本金。
当您支付摊销贷款时,其中一部分用于支付贷款利息,另一部分用于减少本金余额。下图显示了您每年和每月的还款中有多少用于支付利息,有多少用于偿还本金。
还本付息的金额会根据还款计划中的具体还款时间而变化。摊销时间表提供了每次付款中利息、迄今已支付的本金和余额各占多少的信息。
请注意,大多数基本的摊销时间表都没有考虑借款人可以支付的额外款项。摊销时间表很少考虑费用。摊销计划通常只适用于固定利率贷款,不适用于可调利率抵押贷款、浮动利率贷款或信贷额度。
一些企业有时会购买长期使用的昂贵物品,并将其归类为投资。这些投资通常包括昂贵的设备,甚至是机器和建筑物,其成本通常被分摊。例如,如果一家公司购买了一家昂贵的工厂,就会导致财务报告失真。为了更加准确,工厂的成本被分配到其预计使用的年限中。
投资成本被分成更小的部分,称为 "折旧"。折旧是一种费用,用于计算资产在其使用寿命内的价值。然后每年用这个数额来减税,直到资产的预期寿命到期。公司在购买所谓的 "有形资产 "时通常会这样做。这些都是实物形态的资产,如机械、设备,甚至是我们例子中的整个工厂。
您可以在折旧计算器网站上了解有关折旧的更多信息并进行计算。 不过,当公司花钱购买专利或版权时,有时也可以将其注销。这些资产被称为 "无形资产"。根据美国法律第 197 条,这些无形资产的价值也可以每月或每年扣除。与其他摊销一样,您可以通过摊销时间表计算出每年的分期付款额。
无形资产种类繁多。例如
美国国税局表示,有些资产即使对公司有特定价值,也不被视为无形资产。这些资产包括商业利益、合同、土地、计算机软件等。购买企业时未获得的无形资产也不在考虑之列。
与实际购买企业无关的财产或债务利息以及某些交易成本也是如此。有些无形资产,如商誉,具有不确定的使用寿命,在税法上无法折旧。
在美国,创业成本是指企业为创建或收购持续经营业务所发生的前期必要支出,只有在特定条件下才能摊销。
如果这些费用是由现有的持续经营企业产生的,则必须作为经营费用予以扣除,而且必须是在开始积极经营之前产生的。此类支付的例子包括顾问费、潜在收购的财务分析、广告费用和员工福利。
企业主必须支付这些费用,其企业才能被称为在运营。
根据美国国税局的指导,创业成本必须摊销。