Tidak ada hasil yang ditemukan
Kami tidak dapat menemukan apa pun dengan istilah itu saat ini, coba cari sesuatu yang lain.
Hitung biaya pinjaman sebenarnya dengan Kalkulator APR kami. Temukan tingkat persentase tahunan (APR) untuk KPR, kredit mobil, dan kartu kredit dengan akurat.
Hasil
| APR Nyata | 5.219% |
|---|---|
| Jumlah yang Dibiayai | $100,000.00 |
| Biaya Di Muka dari Kantong Sendiri | $1,000.00 |
| Pembayaran Setiap Bulan | $1,060.66 |
| Total dari 120 Pembayaran | $127,278.62 |
| Total Bunga | $27,278.62 |
| Semua Pembayaran dan Biaya | $128,278.62 |
| APR Nyata | 5.848% |
|---|---|
| Jumlah Pinjaman | $280,000.00 |
| Uang Muka | $70,000.00 |
| Pembayaran Bulanan | $3,038.74 |
| Total dari 120 Pembayaran | $364,648.80 |
| Total Bunga | $84,648.13 |
| PMI (0 bulan) | $0.00/bulan |
| Total Pembayaran PMI | $0.00 |
| Semua Pembayaran dan Biaya | $367,648.80 |
Bunga
Pokok
Biaya
| № | SALDO AWAL | BUNGA | POKOK | SALDO AKHIR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $100,000.00 | $416.67 | $643.99 | $99,356.01 |
| 2 | $99,356.01 | $413.98 | $646.67 | $98,709.34 |
| 3 | $98,709.34 | $411.29 | $649.37 | $98,059.97 |
| 4 | $98,059.97 | $408.58 | $652.07 | $97,407.90 |
| 5 | $97,407.90 | $405.87 | $654.79 | $96,753.11 |
| 6 | $96,753.11 | $403.14 | $657.52 | $96,095.60 |
| 7 | $96,095.60 | $400.40 | $660.26 | $95,435.34 |
| 8 | $95,435.34 | $397.65 | $663.01 | $94,772.33 |
| 9 | $94,772.33 | $394.88 | $665.77 | $94,106.56 |
| 10 | $94,106.56 | $392.11 | $668.54 | $93,438.02 |
| 11 | $93,438.02 | $389.33 | $671.33 | $92,766.69 |
| 12 | $92,766.69 | $386.53 | $674.13 | $92,092.56 |
| 13 | $92,092.56 | $383.72 | $676.94 | $91,415.62 |
| 14 | $91,415.62 | $380.90 | $679.76 | $90,735.87 |
| 15 | $90,735.87 | $378.07 | $682.59 | $90,053.28 |
| 16 | $90,053.28 | $375.22 | $685.43 | $89,367.84 |
| 17 | $89,367.84 | $372.37 | $688.29 | $88,679.55 |
| 18 | $88,679.55 | $369.50 | $691.16 | $87,988.40 |
| 19 | $87,988.40 | $366.62 | $694.04 | $87,294.36 |
| 20 | $87,294.36 | $363.73 | $696.93 | $86,597.43 |
| 21 | $86,597.43 | $360.82 | $699.83 | $85,897.60 |
| 22 | $85,897.60 | $357.91 | $702.75 | $85,194.85 |
| 23 | $85,194.85 | $354.98 | $705.68 | $84,489.17 |
| 24 | $84,489.17 | $352.04 | $708.62 | $83,780.56 |
| 25 | $83,780.56 | $349.09 | $711.57 | $83,068.99 |
| 26 | $83,068.99 | $346.12 | $714.53 | $82,354.45 |
| 27 | $82,354.45 | $343.14 | $717.51 | $81,636.94 |
| 28 | $81,636.94 | $340.15 | $720.50 | $80,916.44 |
| 29 | $80,916.44 | $337.15 | $723.50 | $80,192.94 |
| 30 | $80,192.94 | $334.14 | $726.52 | $79,466.42 |
| 31 | $79,466.42 | $331.11 | $729.55 | $78,736.87 |
| 32 | $78,736.87 | $328.07 | $732.58 | $78,004.29 |
| 33 | $78,004.29 | $325.02 | $735.64 | $77,268.65 |
| 34 | $77,268.65 | $321.95 | $738.70 | $76,529.95 |
| 35 | $76,529.95 | $318.87 | $741.78 | $75,788.17 |
| 36 | $75,788.17 | $315.78 | $744.87 | $75,043.30 |
| 37 | $75,043.30 | $312.68 | $747.97 | $74,295.32 |
| 38 | $74,295.32 | $309.56 | $751.09 | $73,544.23 |
| 39 | $73,544.23 | $306.43 | $754.22 | $72,790.01 |
| 40 | $72,790.01 | $303.29 | $757.36 | $72,032.65 |
| 41 | $72,032.65 | $300.14 | $760.52 | $71,272.13 |
| 42 | $71,272.13 | $296.97 | $763.69 | $70,508.44 |
| 43 | $70,508.44 | $293.79 | $766.87 | $69,741.57 |
| 44 | $69,741.57 | $290.59 | $770.07 | $68,971.51 |
| 45 | $68,971.51 | $287.38 | $773.27 | $68,198.23 |
| 46 | $68,198.23 | $284.16 | $776.50 | $67,421.74 |
| 47 | $67,421.74 | $280.92 | $779.73 | $66,642.00 |
| 48 | $66,642.00 | $277.68 | $782.98 | $65,859.02 |
| 49 | $65,859.02 | $274.41 | $786.24 | $65,072.78 |
| 50 | $65,072.78 | $271.14 | $789.52 | $64,283.26 |
| 51 | $64,283.26 | $267.85 | $792.81 | $63,490.46 |
| 52 | $63,490.46 | $264.54 | $796.11 | $62,694.34 |
| 53 | $62,694.34 | $261.23 | $799.43 | $61,894.91 |
| 54 | $61,894.91 | $257.90 | $802.76 | $61,092.16 |
| 55 | $61,092.16 | $254.55 | $806.10 | $60,286.05 |
| 56 | $60,286.05 | $251.19 | $809.46 | $59,476.59 |
| 57 | $59,476.59 | $247.82 | $812.84 | $58,663.75 |
| 58 | $58,663.75 | $244.43 | $816.22 | $57,847.53 |
| 59 | $57,847.53 | $241.03 | $819.62 | $57,027.90 |
| 60 | $57,027.90 | $237.62 | $823.04 | $56,204.87 |
| 61 | $56,204.87 | $234.19 | $826.47 | $55,378.40 |
| 62 | $55,378.40 | $230.74 | $829.91 | $54,548.49 |
| 63 | $54,548.49 | $227.29 | $833.37 | $53,715.12 |
| 64 | $53,715.12 | $223.81 | $836.84 | $52,878.27 |
| 65 | $52,878.27 | $220.33 | $840.33 | $52,037.94 |
| 66 | $52,037.94 | $216.82 | $843.83 | $51,194.11 |
| 67 | $51,194.11 | $213.31 | $847.35 | $50,346.77 |
| 68 | $50,346.77 | $209.78 | $850.88 | $49,495.89 |
| 69 | $49,495.89 | $206.23 | $854.42 | $48,641.47 |
| 70 | $48,641.47 | $202.67 | $857.98 | $47,783.49 |
| 71 | $47,783.49 | $199.10 | $861.56 | $46,921.93 |
| 72 | $46,921.93 | $195.51 | $865.15 | $46,056.78 |
| 73 | $46,056.78 | $191.90 | $868.75 | $45,188.03 |
| 74 | $45,188.03 | $188.28 | $872.37 | $44,315.66 |
| 75 | $44,315.66 | $184.65 | $876.01 | $43,439.65 |
| 76 | $43,439.65 | $181.00 | $879.66 | $42,560.00 |
| 77 | $42,560.00 | $177.33 | $883.32 | $41,676.67 |
| 78 | $41,676.67 | $173.65 | $887.00 | $40,789.67 |
| 79 | $40,789.67 | $169.96 | $890.70 | $39,898.97 |
| 80 | $39,898.97 | $166.25 | $894.41 | $39,004.56 |
| 81 | $39,004.56 | $162.52 | $898.14 | $38,106.43 |
| 82 | $38,106.43 | $158.78 | $901.88 | $37,204.55 |
| 83 | $37,204.55 | $155.02 | $905.64 | $36,298.91 |
| 84 | $36,298.91 | $151.25 | $909.41 | $35,389.50 |
| 85 | $35,389.50 | $147.46 | $913.20 | $34,476.30 |
| 86 | $34,476.30 | $143.65 | $917.00 | $33,559.30 |
| 87 | $33,559.30 | $139.83 | $920.82 | $32,638.48 |
| 88 | $32,638.48 | $135.99 | $924.66 | $31,713.81 |
| 89 | $31,713.81 | $132.14 | $928.51 | $30,785.30 |
| 90 | $30,785.30 | $128.27 | $932.38 | $29,852.92 |
| 91 | $29,852.92 | $124.39 | $936.27 | $28,916.65 |
| 92 | $28,916.65 | $120.49 | $940.17 | $27,976.48 |
| 93 | $27,976.48 | $116.57 | $944.09 | $27,032.39 |
| 94 | $27,032.39 | $112.63 | $948.02 | $26,084.37 |
| 95 | $26,084.37 | $108.68 | $951.97 | $25,132.40 |
| 96 | $25,132.40 | $104.72 | $955.94 | $24,176.47 |
| 97 | $24,176.47 | $100.74 | $959.92 | $23,216.55 |
| 98 | $23,216.55 | $96.74 | $963.92 | $22,252.63 |
| 99 | $22,252.63 | $92.72 | $967.94 | $21,284.69 |
| 100 | $21,284.69 | $88.69 | $971.97 | $20,312.72 |
| 101 | $20,312.72 | $84.64 | $976.02 | $19,336.70 |
| 102 | $19,336.70 | $80.57 | $980.09 | $18,356.62 |
| 103 | $18,356.62 | $76.49 | $984.17 | $17,372.45 |
| 104 | $17,372.45 | $72.39 | $988.27 | $16,384.18 |
| 105 | $16,384.18 | $68.27 | $992.39 | $15,391.79 |
| 106 | $15,391.79 | $64.13 | $996.52 | $14,395.27 |
| 107 | $14,395.27 | $59.98 | $1,000.67 | $13,394.59 |
| 108 | $13,394.59 | $55.81 | $1,004.84 | $12,389.75 |
| 109 | $12,389.75 | $51.62 | $1,009.03 | $11,380.72 |
| 110 | $11,380.72 | $47.42 | $1,013.24 | $10,367.48 |
| 111 | $10,367.48 | $43.20 | $1,017.46 | $9,350.02 |
| 112 | $9,350.02 | $38.96 | $1,021.70 | $8,328.33 |
| 113 | $8,328.33 | $34.70 | $1,025.95 | $7,302.37 |
| 114 | $7,302.37 | $30.43 | $1,030.23 | $6,272.15 |
| 115 | $6,272.15 | $26.13 | $1,034.52 | $5,237.62 |
| 116 | $5,237.62 | $21.82 | $1,038.83 | $4,198.79 |
| 117 | $4,198.79 | $17.49 | $1,043.16 | $3,155.63 |
| 118 | $3,155.63 | $13.15 | $1,047.51 | $2,108.13 |
| 119 | $2,108.13 | $8.78 | $1,051.87 | $1,056.25 |
| 120 | $1,056.25 | $4.40 | $1,056.25 | $0.00 |
Ada kesalahan dengan perhitungan Anda.
Ada banyak alasan mengapa seseorang mengajukan pinjaman uang. Mungkin untuk modal usaha, renovasi rumah, liburan ke destinasi impian, atau untuk melunasi utang lama. Apa pun alasannya, sangat penting bagi Anda untuk menghitung dan mengevaluasi biaya pinjaman secara cermat. Sebagian besar bank memang transparan mengenai suku bunga yang ditawarkan. Namun, sering kali ada biaya tambahan tersembunyi yang dapat melonjakkan total keseluruhan biaya pinjaman Anda.
Sebagai contoh, Mark ingin meminjam $50.000 dari bank untuk merestorasi mobil klasiknya. Bank mengenakan suku bunga 8% pada pinjaman tersebut. Namun, karena bank juga membebankan biaya administrasi sebesar $1.000, nilai APR (Annual Percentage Rate) atau suku bunga tahunan efektif untuk pinjaman berjangka 10 tahun tersebut sebenarnya adalah 8,457%.
Karena biaya $1.000 tersebut digabungkan ke dalam jumlah pinjaman, Mark pada praktiknya meminjam dan membayar bunga untuk $51.000. Artinya, ia harus membayar hampir $1.500 lebih banyak pada akhir masa pinjaman. Oleh karena itu, APR (juga dikenal sebagai suku bunga efektif atau APR nyata) adalah indikator yang jauh lebih akurat untuk menghitung total biaya pinjaman dibandingkan hanya berpatokan pada suku bunga dasar dari bank.
Memahami perbedaan mendasar antara suku bunga nominal dan APR dapat membantu peminjam menghemat lebih banyak uang dan menghindari jeratan utang yang tidak perlu.
Untuk menghitung APR dari sebuah pinjaman, Anda harus mengakumulasikan seluruh biaya tambahan dan bunga, lalu membandingkannya dengan pokok pinjaman. Hal ini akan memberikan persentase dari total biaya pinjaman. Karena durasi pinjaman bervariasi, Anda perlu membagi persentase total tersebut dengan jumlah tahun (tenor) untuk mendapatkan nilai APR yang sebenarnya. Walaupun kalkulator online kami dapat melakukannya secara otomatis, memahami cara kerja perhitungan ini akan sangat bermanfaat bagi Anda.
Rumus untuk menghitung APR umum pinjaman adalah:
$$APR = \frac{(I + F) / P}{N}$$
Catatan: Perhitungan ini menghasilkan nilai APR dalam format desimal. Untuk mengonversinya menjadi persentase bilangan bulat, kalikan hasil tersebut dengan 100.
Rumus di atas berlaku untuk hampir semua jenis pinjaman. Namun, terminologi yang digunakan dalam menghitung APR untuk hipotek atau KPR (Kredit Pemilikan Rumah) mungkin sedikit berbeda. Perbedaan utamanya terletak pada komponen angkanya. Misalnya, total nilai pinjaman pada KPR adalah harga rumah (ditambah biaya penutupan/closing cost, komisi, dll.) dikurangi uang muka (DP).
Beberapa hipotek juga memperhitungkan sistem poin atau biaya provisi khusus yang Anda bayarkan saat pengajuan kredit. Poin-poin ini pada dasarnya adalah pembayaran bunga di muka untuk mendapatkan penawaran suku bunga yang lebih rendah selama masa pinjaman. Keberadaan poin-poin ini tentu akan memengaruhi dan mengubah total APR nyata Anda.
Menggunakan kalkulator APR online kami memerlukan beberapa titik data. Sebagian besar informasi ini bisa Anda dapatkan dari pihak bank atau lembaga keuangan penyedia pinjaman. Biaya-biayanya bisa bervariasi tergantung pada pemberi pinjaman, tetapi umumnya berkisar antara 1 hingga 3 persen.
Mari kita asumsikan Anda ingin mengajukan pinjaman untuk merenovasi dapur. Seorang kontraktor memperkirakan biaya proyek tersebut sebesar $125.000. Bank menawarkan pinjaman berjangka 5 tahun dengan suku bunga 5%. Mereka membebankan biaya administrasi sebesar $250 yang digabungkan ke dalam pinjaman, serta biaya di muka sebesar $500. Anda ingin menghitung berapa suku bunga sebenarnya setelah ditambah biaya-biaya ekstra tersebut.
Untuk melakukan simulasi ini, masukkan nilai-nilai berikut ke dalam kalkulator APR pinjaman umum:
Setelah menekan tombol Hitung, Anda akan melihat bahwa meskipun bank menawarkan suku bunga 5%, nilai APR Anda yang sesungguhnya adalah 5,248%.
Bergantung pada kondisi finansial Anda, mengambil pinjaman atau utang selalu memiliki risiko tersendiri. Tujuan utama Anda seharusnya adalah meminimalkan jumlah bunga yang harus dibayarkan. Berikut adalah beberapa manfaat dan tips dalam menggunakan kalkulator APR kami agar Anda dapat berhemat besar dari beban bunga.